ランキングから企業を探す
法面処理 - 総資本順 4001〜4020位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4001 | 横山建設 | 16億円 | 2234万円 | 2億円 | 13億円 | 728 | 1,377 | 471 | 638 | |
4002 | 三重藤吉工業 | 7億円 | 6629万円 | 5394万円 | 13億円 | 821 | 1,330 | 856 | 707 | |
4003 | 丸竹竹田組 | 19億円 | -4993万円 | 1億円 | 13億円 | 726 | 1,282 | 799 | 782 | |
4004 | 森崎 | 24億円 | 8775万円 | 2億円 | 13億円 | 833 | 1,415 | 872 | 824 | |
4005 | ユーディケーサービス | 10億円 | 300万円 | 1億円 | 13億円 | 692 | 480 | 422 | 522 | |
4006 | 大青工業 | 5億円 | 375万円 | 1億円 | 13億円 | 758 | 712 | 150 | 489 | |
4007 | 中兵庫建設 | 8億円 | 5671万円 | -4281万円 | 13億円 | 800 | 1,349 | 822 | 700 | |
4008 | 遠藤建設 | 14億円 | 751万円 | 5195万円 | 13億円 | 718 | 1,330 | 632 | 692 | |
4009 | あおい | 16億円 | 3057万円 | 1億円 | 13億円 | 730 | 1,320 | 806 | 845 | |
4010 | 首都高メンテナンス神奈川 | 35億円 | 1億円 | 138万円 | 13億円 | 801 | 513 | 779 | 667 | |
4011 | 大幸建設 | 18億円 | 4156万円 | 1億円 | 13億円 | 738 | 1,149 | 628 | 695 | |
4012 | オーク建設 | 36億円 | 1億円 | -5448万円 | 13億円 | 765 | 541 | 707 | 682 | |
4013 | 谷庄建設 | 5億円 | -282万円 | 3943万円 | 13億円 | 747 | 1,320 | 647 | 653 | |
4014 | ケイアールティ | 23億円 | 1億円 | -2億円 | 13億円 | 867 | 1,064 | 879 | 797 | |
4015 | 浅田組 | 11億円 | -4411万円 | -2億円 | 13億円 | 784 | 1,453 | 797 | 865 | |
4016 | 植田建設工業 | 22億円 | 1753万円 | -5402万円 | 13億円 | 716 | 1,064 | 600 | 695 | |
4017 | 新歩組 | 10億円 | 1920万円 | -4610万円 | 13億円 | 795 | 1,254 | 849 | 695 | |
4018 | サイト工業 | 19億円 | 2億円 | 3億円 | 13億円 | 815 | 1,178 | 842 | 731 | |
4019 | 秋柴重機 | 9億円 | -8006万円 | 1565万円 | 13億円 | 719 | 1,301 | 606 | 728 | |
4020 | 日本海上工事 | 10億円 | -3億円 | -7187万円 | 13億円 | 711 | 1,035 | 605 | 720 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング