ランキングから企業を探す
沖縄県 - 法面処理 - 経常利益順 21〜40位 【 計 641 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | オパス | 11億円 | 7512万円 | 9170万円 | 10億円 | 756 | 1,235 | 703 | 813 | |
22 | 日乃出鉄工 | 17億円 | 7198万円 | 3億円 | 9億円 | 769 | 1,016 | 824 | 661 | |
23 | 国際ビル産業 | 30億円 | 7039万円 | 3297万円 | 7億円 | 764 | 969 | 1,011 | 675 | |
24 | 西日本高速道路総合サービス沖縄 | 19億円 | 6583万円 | -9220万円 | 6億円 | 764 | 503 | 924 | 635 | |
25 | 琉球ペイント | 11億円 | 6292万円 | -7853万円 | 12億円 | 761 | 1,159 | 611 | 658 | |
26 | りゅうせき建設 | 29億円 | 6131万円 | 1億円 | 14億円 | 745 | 1,197 | 893 | 688 | |
27 | 照屋土建 | 15億円 | 5958万円 | -4344万円 | 6億円 | 800 | 1,254 | 1,010 | 771 | |
28 | 東恩納組 | 23億円 | 5711万円 | -2億円 | 8億円 | 739 | 1,235 | 819 | 673 | |
29 | 大宜見組 | 5億円 | 5627万円 | -1203万円 | 1億円 | 665 | 1,159 | 1,015 | 690 | |
30 | 沖縄開発工業 | 2億円 | 5556万円 | 2409万円 | 3億円 | 747 | 788 | 881 | 639 | |
31 | 丸石建設 | 6億円 | 5541万円 | 6316万円 | 3億円 | 715 | 1,368 | 908 | 707 | |
32 | 沖縄道路メンテナンス | 3億円 | 4982万円 | 1209万円 | 10億円 | 526 | 912 | 228 | 550 | |
33 | 沖永開発 | 9億円 | 4945万円 | 2836万円 | 4億円 | 698 | 1,311 | 876 | 690 | |
34 | 沖縄水質改良 | 9億円 | 4939万円 | -4659万円 | 3億円 | 725 | 1,330 | 1,053 | 737 | |
35 | 朝日 | 8億円 | 4546万円 | -8485万円 | 8億円 | 747 | 1,064 | 702 | 635 | |
36 | 太閤建設 | 5億円 | 4375万円 | -1204万円 | 1億円 | 694 | 1,339 | 1,077 | 748 | |
37 | 平仲 | 2億円 | 4300万円 | 5969万円 | 1億円 | 523 | 418 | 790 | 602 | |
38 | 第一農薬 | 17億円 | 4110万円 | -192万円 | 13億円 | 726 | 180 | 642 | 482 | |
39 | 海邦ベンダー工業 | 6億円 | 4002万円 | -940万円 | 8億円 | 728 | 513 | 568 | 518 | |
40 | 大地緑建 | 7億円 | 3931万円 | 3929万円 | 2億円 | 703 | 1,045 | 928 | 691 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング