ランキングから企業を探す
岡山県 - 法面処理 - 総資本順 21〜40位 【 計 1,458 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 小倉組 | 40億円 | 2955万円 | -4億円 | 27億円 | 801 | 1,282 | 782 | 785 | |
22 | 元浜組 | 12億円 | -7581万円 | 1億円 | 26億円 | 679 | 1,244 | 339 | 574 | |
23 | 藤田建設 | 11億円 | 4963万円 | 1億円 | 25億円 | 776 | 1,244 | 362 | 651 | |
24 | 土井建設 | 20億円 | 3490万円 | 6894万円 | 24億円 | 771 | 1,273 | 809 | 773 | |
25 | 竹本組 | 8億円 | 542万円 | -1億円 | 24億円 | 751 | 1,240 | 235 | 556 | |
26 | オゴー開発 | 17億円 | 1146万円 | -2億円 | 22億円 | 792 | 1,240 | 540 | 972 | |
27 | 母里建設 | 12億円 | -4588万円 | 4755万円 | 22億円 | 782 | 1,260 | 371 | 591 | |
28 | ZERO’sコンストラクション | 25億円 | -6034万円 | 7471万円 | 21億円 | 728 | 1,280 | 437 | 706 | |
29 | 太陽建設 | 15億円 | 2919万円 | 6000万円 | 21億円 | 786 | 1,178 | 643 | 699 | |
30 | 倉敷組 | 11億円 | 99万円 | -6000万円 | 20億円 | 731 | 1,260 | 322 | 618 | |
31 | 中央建設 | 28億円 | 1157万円 | 1595万円 | 20億円 | 794 | 1,425 | 672 | 781 | |
32 | 備南開発 | 17億円 | 6194万円 | 2億円 | 19億円 | 770 | 997 | 545 | 597 | |
33 | 西日本アチューマットクリーン | 10億円 | 1億円 | 2億円 | 19億円 | 815 | 1,111 | 533 | 611 | |
34 | 富士テック | 17億円 | 7010万円 | 2億円 | 18億円 | 767 | 1,235 | 648 | 860 | |
35 | 安田産業 | 17億円 | 1億円 | -1億円 | 18億円 | 861 | 874 | 693 | 676 | |
36 | さんもく工業 | 36億円 | 5873万円 | 1億円 | 18億円 | 835 | 1,054 | 842 | 685 | |
37 | 浮田建設 | 12億円 | 1187万円 | -1億円 | 17億円 | 788 | 1,339 | 841 | 816 | |
38 | 三幸工務店 | 19億円 | 10万円 | 3億円 | 16億円 | 739 | 1,368 | 841 | 839 | |
39 | 西山組 | 9億円 | 559万円 | -6117万円 | 16億円 | 772 | 1,387 | 821 | 862 | |
40 | トヨタホーム岡山 | 33億円 | 1609万円 | 3億円 | 15億円 | 691 | 1,159 | 826 | 748 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング