ランキングから企業を探す
| 富山県 - 法面処理 - 評点P順 21〜40位 【 計 983 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P |
|
| 21 | 五十里建設 | 1億円 | 1139万円 | 4645万円 | 1億円 | 681 | 1,520 | 946 | 841 | |
| 22 | 片山土建 | 7億円 | -810万円 | 2337万円 | 6億円 | 709 | 1,444 | 657 | 840 | |
| 23 | 三久建設 | 7億円 | 6785万円 | 8579万円 | 6億円 | 775 | 1,377 | 740 | 836 | |
| 24 | 日本海建興 | 39億円 | 1億円 | -2億円 | 44億円 | 826 | 1,396 | 642 | 834 | |
| 25 | ハリタ金属 | 97億円 | 7億円 | 8億円 | 76億円 | 1,477 | 798 | 1,179 | 833 | |
| 26 | 道路技術サービス | 14億円 | 1551万円 | 8420万円 | 6億円 | 751 | 1,292 | 893 | 832 | |
| 27 | 村尾地研 | 4億円 | -1093万円 | 565万円 | 8億円 | 702 | 1,349 | 633 | 831 | |
| 28 | 共栄興業 | 2億円 | -774万円 | -1011万円 | 4億円 | 691 | 1,282 | 621 | 830 | |
| 29 | 森崎 | 24億円 | 8775万円 | 2億円 | 13億円 | 833 | 1,415 | 872 | 824 | |
| 30 | 干場建設 | 5億円 | 867万円 | 4375万円 | 11億円 | 780 | 1,159 | 800 | 820 | |
| 31 | 松本建設 | 30億円 | -1億円 | 3億円 | 25億円 | 647 | 1,358 | 474 | 813 | |
| 32 | 北陸基礎開発 | 6771万円 | -233万円 | 822万円 | 5491万円 | 608 | 1,235 | 924 | 810 | |
| 33 | たち建設 | 18億円 | 2億円 | 2億円 | 18億円 | 872 | 1,292 | 792 | 808 | |
| 34 | 寺崎工業 | 20億円 | 227万円 | -6842万円 | 14億円 | 730 | 1,330 | 797 | 808 | |
| 35 | 夏野土木工業 | 6億円 | 978万円 | 1億円 | 6億円 | 764 | 1,406 | 946 | 803 | |
| 36 | 共和土木 | 20億円 | -9490万円 | -4457万円 | 19億円 | 722 | 1,368 | 565 | 800 | |
| 37 | 谷内工業 | 4億円 | -8713万円 | 72万円 | 19億円 | 772 | 1,330 | 837 | 799 | |
| 38 | 梅本建設工業 | 17億円 | -1575万円 | -2億円 | 12億円 | 708 | 1,377 | 767 | 798 | |
| 39 | 河上金物 | 176億円 | 1億円 | -2億円 | 98億円 | 923 | 1,140 | 816 | 795 | |
| 40 | 石*産業 | 133億円 | 11億円 | 28億円 | 175億円 | 1,222 | 950 | 1,164 | 794 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
