ランキングから企業を探す
群馬県 - 法面処理 - 経常利益順 21〜40位 【 計 775 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 桂建設 | 15億円 | 8196万円 | 1億円 | 9億円 | 717 | 760 | 739 | 583 | |
22 | 塚本工務店 | 22億円 | 8071万円 | 4億円 | 24億円 | 833 | 1,311 | 884 | 741 | |
23 | 菅谷電気工事 | 17億円 | 8040万円 | 5192万円 | 13億円 | 786 | 1,311 | 782 | 689 | |
24 | 上原建設 | 14億円 | 7857万円 | 690万円 | 11億円 | 802 | 1,406 | 869 | 791 | |
25 | 立見建設 | 83億円 | 7744万円 | 5億円 | 46億円 | 849 | 1,330 | 831 | 801 | |
26 | 西毛建設 | 4億円 | 7468万円 | 4458万円 | 4億円 | 735 | 1,387 | 871 | 869 | |
27 | 沼田土建 | 44億円 | 7189万円 | -7194万円 | 22億円 | 827 | 1,282 | 794 | 840 | |
28 | 瑞穂建設 | 20億円 | 7037万円 | 7960万円 | 8億円 | 791 | 1,415 | 881 | 748 | |
29 | 鳥屋銅鐵店 | 55億円 | 6802万円 | -2億円 | 41億円 | 805 | 855 | 745 | 621 | |
30 | 利根電気工事 | 17億円 | 6611万円 | -1714万円 | 22億円 | 830 | 1,349 | 764 | 695 | |
31 | 根本設備 | 4億円 | 6520万円 | 4400万円 | 2億円 | 703 | 1,197 | 963 | 691 | |
32 | 戸部組 | 17億円 | 6423万円 | 1億円 | 13億円 | 790 | 1,102 | 705 | 643 | |
33 | 小林工業 | 26億円 | 6387万円 | 995万円 | 21億円 | 829 | 1,263 | 837 | 694 | |
34 | 山藤組 | 13億円 | 6311万円 | 1億円 | 12億円 | 794 | 1,349 | 866 | 860 | |
35 | コーエイ | 46億円 | 5991万円 | 11億円 | 51億円 | 927 | 940 | 769 | 647 | |
36 | カタウン | 8億円 | 5875万円 | 7602万円 | 16億円 | 808 | 760 | 645 | 624 | |
37 | 島久建設 | 8億円 | 5808万円 | 4767万円 | 5億円 | 762 | 1,444 | 928 | 730 | |
38 | 吾妻水質管理センター | 4億円 | 5780万円 | 5677万円 | 7億円 | 795 | 532 | 1,020 | 621 | |
39 | コグレ | 8億円 | 5759万円 | 7127万円 | 4億円 | 742 | 370 | 913 | 580 | |
40 | 吉本工業 | 1億円 | 5630万円 | 9248万円 | 1億円 | 616 | 1,225 | 710 | 641 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング