ランキングから企業を探す
法面処理 - 評点P順 38221〜38240位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
38221 | 山下建材 | 3930万円 | -221万円 | 505万円 | 2150万円 | 564 | 446 | 842 | 550 | |
38222 | 村田組 | 7531万円 | 104万円 | 270万円 | 1712万円 | 584 | 330 | 978 | 550 | |
38223 | システムエンジニア | 2308万円 | 21万円 | -319万円 | 918万円 | 493 | 655 | 822 | 550 | |
38224 | 安威川建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 550 | |
38225 | 清和建設 | 2億円 | 112万円 | 430万円 | 5431万円 | 585 | 380 | 959 | 550 | |
38226 | グリーンリーフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 550 | |
38227 | トクヤマエムテック | 24億円 | 5475万円 | 9406万円 | 9億円 | 712 | 275 | 896 | 550 | |
38228 | ジャスト工業 | 3億円 | 4318万円 | -347万円 | 1億円 | 655 | 0 | 1,018 | 550 | |
38229 | 光洋 | 2億円 | 2258万円 | 3551万円 | 3億円 | 720 | 410 | 780 | 550 | |
38230 | 河政 | 1億円 | -686万円 | -1052万円 | 4億円 | 668 | 722 | 469 | 550 | |
38231 | ハシモト | 9447万円 | -1015万円 | -919万円 | 2629万円 | 454 | 855 | 630 | 550 | |
38232 | アイム | 9821万円 | 0万円 | 104万円 | 8565万円 | 616 | 598 | 747 | 550 | |
38233 | 石井電設工事 | 8763万円 | -307万円 | 589万円 | 1億円 | 633 | 810 | 556 | 550 | |
38234 | 吉原建設 | 9610万円 | -171万円 | 1301万円 | 1億円 | 609 | 817 | 590 | 550 | |
38235 | エム・ケイ・ジェイ | 1億円 | 53万円 | 504万円 | 2548万円 | 518 | 446 | 924 | 550 | |
38236 | 楠見建材 | 1億円 | 72万円 | 1693万円 | 7277万円 | 556 | 551 | 832 | 550 | |
38237 | 日下組 | 4463万円 | 11万円 | 204万円 | 1億円 | 582 | 950 | 511 | 550 | |
38238 | 鳥取日野森林組合 | 2億円 | 533万円 | -107万円 | 4億円 | 697 | 456 | 772 | 550 | |
38239 | 技工社 | 4億円 | 533万円 | -1498万円 | 3億円 | 620 | 731 | 660 | 550 | |
38240 | 赤木建設 | 2790万円 | -337万円 | 84万円 | 4729万円 | 572 | 1,121 | 392 | 550 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング