ランキングから企業を探す
法面処理 - 総資本順 36421〜36440位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
36421 | 東伸工業 | 7891万円 | -638万円 | 83万円 | 6996万円 | 454 | 500 | 238 | 406 | |
36422 | 第一企業 | 1億円 | 8万円 | -1365万円 | 6996万円 | 606 | 750 | 812 | 578 | |
36423 | 幸伸建設 | 8106万円 | 133万円 | -1714万円 | 6996万円 | 454 | 893 | 491 | 543 | |
36424 | 関門海陸 | 1億円 | 399万円 | 535万円 | 6995万円 | 636 | 57 | 1,020 | 521 | |
36425 | 畑中造園土木 | 8518万円 | -1030万円 | -919万円 | 6995万円 | 599 | 1,140 | 673 | 609 | |
36426 | 関工業 | 1億円 | 81万円 | 43万円 | 6994万円 | 634 | 864 | 819 | 607 | |
36427 | 鈴木土建 | 9851万円 | 141万円 | 514万円 | 6994万円 | 601 | 1,140 | 790 | 645 | |
36428 | 大嶺工業 | 9436万円 | 125万円 | -143万円 | 6994万円 | 460 | 807 | 536 | 515 | |
36429 | 九水 | 6908万円 | -1615万円 | -1868万円 | 6993万円 | 608 | 1,216 | 744 | 636 | |
36430 | 清竹産業 | 8560万円 | -236万円 | 580万円 | 6993万円 | 595 | 712 | 645 | 551 | |
36431 | トミノ | 2億円 | 99万円 | 1501万円 | 6993万円 | 610 | 1,007 | 794 | 615 | |
36432 | テクノ・最上 | 7963万円 | 19万円 | 1122万円 | 6992万円 | 528 | 0 | 628 | 418 | |
36433 | 興亜商事 | 1億円 | -257万円 | 750万円 | 6992万円 | 602 | 997 | 924 | 675 | |
36434 | 鈴建 | 2億円 | 23万円 | -2480万円 | 6992万円 | 597 | 351 | 939 | 543 | |
36435 | ケーユーケー | 5億円 | 682万円 | -1193万円 | 6992万円 | 642 | 845 | 906 | 618 | |
36436 | 日向開発 | 1億円 | -454万円 | -493万円 | 6990万円 | 454 | 0 | 379 | 395 | |
36437 | コーケン | 1億円 | 498万円 | -4441万円 | 6990万円 | 620 | 600 | 869 | 567 | |
36438 | 北伸設備 | 2667万円 | -611万円 | -511万円 | 6990万円 | 454 | 370 | 387 | 417 | |
36439 | カネトミ | 2億円 | 52万円 | -288万円 | 6990万円 | 594 | 788 | 824 | 648 | |
36440 | 水野建設 | 1億円 | -683万円 | -590万円 | 6989万円 | 557 | 855 | 575 | 540 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング