ランキングから企業を探す
法面処理 - 総資本順 31741〜31760位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
31741 | 櫃石産業 | 6483万円 | -1293万円 | -269万円 | 9432万円 | 567 | 798 | 464 | 521 | |
31742 | 松栄工務店 | 5653万円 | -114万円 | 92万円 | 9431万円 | 600 | 1,121 | 501 | 601 | |
31743 | イチヘイ金網興業 | 1億円 | -530万円 | -439万円 | 9431万円 | 574 | 570 | 712 | 540 | |
31744 | 三方運輸建設 | 2億円 | -612万円 | 1084万円 | 9431万円 | 610 | 712 | 688 | 554 | |
31745 | 大塚産業 | 2億円 | -1469万円 | -1735万円 | 9430万円 | 454 | 1,301 | 369 | 565 | |
31746 | 和歌山拓殖 | 2億円 | 82万円 | 803万円 | 9428万円 | 605 | 1,083 | 779 | 627 | |
31747 | 中居土建 | 1億円 | 168万円 | 2422万円 | 9428万円 | 630 | 1,197 | 844 | 711 | |
31748 | 前田建材 | 9854万円 | 371万円 | -1082万円 | 9427万円 | 634 | 9 | 949 | 504 | |
31749 | 中田築炉工業 | 3億円 | 365万円 | 457万円 | 9427万円 | 633 | 1,178 | 961 | 717 | |
31750 | ミナト | 1億円 | 13万円 | 4612万円 | 9427万円 | 601 | 323 | 626 | 502 | |
31751 | 豊国工業 | 1億円 | 739万円 | 743万円 | 9427万円 | 662 | 684 | 946 | 647 | |
31752 | 山下建設 | 3964万円 | -898万円 | -1824万円 | 9427万円 | 594 | 1,050 | 329 | 522 | |
31753 | 豊鉄水工業 | 2億円 | 534万円 | 3011万円 | 9426万円 | 643 | 1,263 | 991 | 697 | |
31754 | 伊藤造園土木 | 1億円 | 477万円 | 2310万円 | 9426万円 | 656 | 855 | 836 | 607 | |
31755 | 轟工務店 | 1億円 | 201万円 | 306万円 | 9426万円 | 618 | 1,197 | 916 | 669 | |
31756 | 福田造園 | 1億円 | 14万円 | -719万円 | 9426万円 | 467 | 893 | 583 | 590 | |
31757 | エフディ理工 | 2億円 | 524万円 | 345万円 | 9425万円 | 640 | 256 | 951 | 550 | |
31758 | 泉州工芸 | 1億円 | 55万円 | -615万円 | 9425万円 | 586 | 870 | 628 | 559 | |
31759 | 中西建設 | 7160万円 | -2990万円 | -2042万円 | 9424万円 | 627 | 950 | 745 | 655 | |
31760 | 日の影産業開発 | 2350万円 | 632万円 | -256万円 | 9424万円 | 463 | 330 | 392 | 427 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング