ランキングから企業を探す
茨城県 - 法面処理 - 評点P順 281〜300位 【 計 824 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
281 | 宮嶋造園土木 | 4593万円 | 18万円 | -157万円 | 3646万円 | 532 | 921 | 767 | 594 | |
282 | 桑名工業所 | 1億円 | 156万円 | -1408万円 | 6821万円 | 455 | 1,216 | 620 | 593 | |
283 | 大山建設工業 | 1億円 | 120万円 | 3525万円 | 1億円 | 610 | 893 | 749 | 593 | |
284 | 大洋設備工業 | 8321万円 | 154万円 | 401万円 | 3051万円 | 508 | 921 | 827 | 593 | |
285 | 協和 | 1億円 | 452万円 | 662万円 | 1億円 | 586 | 997 | 545 | 592 | |
286 | 小林農園 | 5761万円 | 116万円 | 1130万円 | 3732万円 | 557 | 988 | 707 | 591 | |
287 | 吉沢工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 591 | |
288 | 塙建設工業 | 1億円 | 415万円 | 98万円 | 1億円 | 475 | 1,197 | 630 | 590 | |
289 | 水戸工機 | 6億円 | -4980万円 | 1億円 | 7億円 | 641 | 1,235 | 478 | 590 | |
290 | 松田商事 | 4425万円 | 120万円 | 229万円 | 5706万円 | 574 | 1,073 | 625 | 590 | |
291 | ハイミックスブッサン | 22億円 | 961万円 | 671万円 | 8億円 | 681 | 503 | 708 | 590 | |
292 | 大平建設 | 21億円 | 7886万円 | 3億円 | 12億円 | 751 | 750 | 757 | 590 | |
293 | 坂田園芸 | 4億円 | 84万円 | 2735万円 | 5億円 | 680 | 1,263 | 421 | 589 | |
294 | ニシムラ | 9508万円 | 12万円 | 70万円 | 4121万円 | 602 | 532 | 1,030 | 589 | |
295 | カワコー | 2億円 | 351万円 | -237万円 | 3億円 | 664 | 1,130 | 526 | 588 | |
296 | 藤和建設 | 3億円 | 288万円 | 7505万円 | 2億円 | 635 | 921 | 703 | 587 | |
297 | 岩瀬設備工業 | 7844万円 | 267万円 | 1562万円 | 4096万円 | 592 | 703 | 893 | 586 | |
298 | 中村興業 | 2億円 | -224万円 | 1756万円 | 1億円 | 634 | 750 | 827 | 586 | |
299 | 立原緑地土木 | 5223万円 | 208万円 | -763万円 | 2365万円 | 522 | 722 | 924 | 585 | |
300 | 藤代工務店 | 3億円 | 48万円 | 7057万円 | 2億円 | 618 | 712 | 770 | 584 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング