ランキングから企業を探す
法面処理 - 営業C/F順 28181〜28200位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
28181 | 互協 | 8950万円 | -246万円 | 110万円 | 1727万円 | 471 | 627 | 648 | 537 | |
28182 | マツモト | 8603万円 | -358万円 | 111万円 | 1522万円 | 531 | 250 | 739 | 475 | |
28183 | (企)下関中高年事業団 | 8294万円 | 21万円 | 111万円 | 2157万円 | 462 | 522 | 703 | 509 | |
28184 | 黒川組 | 2606万円 | 63万円 | 111万円 | 1580万円 | 511 | 332 | 565 | 457 | |
28185 | トラスト | 1億円 | 373万円 | 111万円 | 7181万円 | 583 | 408 | 782 | 518 | |
28186 | ミエコロジー | 5482万円 | 33万円 | 111万円 | 1857万円 | 454 | 237 | 809 | 491 | |
28187 | 花徳建設 | 4165万円 | 37万円 | 111万円 | 2912万円 | 471 | 456 | 841 | 535 | |
28188 | 鳥羽設備工業 | 2150万円 | 43万円 | 111万円 | 1140万円 | 454 | 0 | 665 | 414 | |
28189 | ダイイチ機設工業 | 4億円 | 894万円 | 111万円 | 1億円 | 638 | 579 | 903 | 581 | |
28190 | 山本防災設備 | 2263万円 | 103万円 | 111万円 | 1893万円 | 580 | 0 | 789 | 455 | |
28191 | 向畦地建設 | 3864万円 | 29万円 | 111万円 | 863万円 | 487 | 617 | 797 | 551 | |
28192 | 橋詰設備 | 5054万円 | -341万円 | 111万円 | 5790万円 | 469 | 674 | 289 | 447 | |
28193 | 伸栄工業 | 4419万円 | -184万円 | 111万円 | 3456万円 | 498 | 0 | 667 | 425 | |
28194 | アイジーコンセック | 4億円 | 217万円 | 111万円 | 1億円 | 639 | 712 | 886 | 605 | |
28195 | シガテック | 1億円 | 25万円 | 111万円 | 2741万円 | 551 | 608 | 956 | 583 | |
28196 | 中居工務店 | 4889万円 | 71万円 | 111万円 | 3852万円 | 597 | 855 | 1,001 | 636 | |
28197 | ヤマキ吉田土木工業 | 2104万円 | 26万円 | 111万円 | 1402万円 | 552 | 1,140 | 782 | 643 | |
28198 | 山創建設 | 1億円 | 138万円 | 111万円 | 3331万円 | 539 | 579 | 886 | 558 | |
28199 | 黒田グリーン開発 | 1億円 | 24万円 | 112万円 | 6341万円 | 583 | 646 | 882 | 584 | |
28200 | 東和建設 | 4億円 | 187万円 | 112万円 | 2億円 | 666 | 1,387 | 717 | 665 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング