ランキングから企業を探す
法面処理 - 売上高順 27541〜27560位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
27541 | 岩手ハツリ工業 | 1億円 | -1824万円 | -1040万円 | 4億円 | 591 | 900 | 61 | 463 | |
27542 | 藤倉建設 | 1億円 | 683万円 | 2307万円 | 6309万円 | 606 | 617 | 814 | 560 | |
27543 | 梅田組 | 1億円 | -115万円 | -3701万円 | 1億円 | 662 | 1,311 | 826 | 734 | |
27544 | 村田建設工業 | 1億円 | 532万円 | 1304万円 | 1億円 | 678 | 1,282 | 903 | 688 | |
27545 | サンテック | 1億円 | 392万円 | 529万円 | 3194万円 | 594 | 636 | 1,035 | 605 | |
27546 | ピィース工業 | 1億円 | 22万円 | 115万円 | 4379万円 | 527 | 0 | 665 | 438 | |
27547 | 平山建設 | 1億円 | 220万円 | 463万円 | 3743万円 | 540 | 1,149 | 790 | 625 | |
27548 | 田口土木 | 1億円 | 56万円 | -238万円 | 7201万円 | 529 | 693 | 779 | 557 | |
27549 | 屋敷工業 | 1億円 | 67万円 | 571万円 | 1億円 | 613 | 1,311 | 715 | 645 | |
27550 | 小浜組 | 1億円 | 462万円 | 654万円 | 1億円 | 632 | 1,130 | 911 | 692 | |
27551 | 開洋建設 | 1億円 | 86万円 | 1528万円 | 4814万円 | 647 | 740 | 807 | 592 | |
27552 | 福島建設 | 1億円 | 2028万円 | 2434万円 | 1億円 | 669 | 674 | 924 | 625 | |
27553 | エコロジーサービス | 1億円 | 1520万円 | 1409万円 | 5435万円 | 649 | 541 | 1,082 | 608 | |
27554 | 桜井工業 | 1億円 | 172万円 | 771万円 | 6333万円 | 596 | 1,263 | 824 | 657 | |
27555 | 北陸特殊興業 | 1億円 | -556万円 | -191万円 | 5518万円 | 584 | 636 | 678 | 534 | |
27556 | 山智産業 | 1億円 | -250万円 | 1308万円 | 6139万円 | 626 | 970 | 750 | 604 | |
27557 | 三洋企業 | 1億円 | -2810万円 | -2803万円 | 2億円 | 640 | 893 | 545 | 557 | |
27558 | アサヒグリーン | 1億円 | 1828万円 | 2348万円 | 3701万円 | 530 | 760 | 908 | 596 | |
27559 | 富松組 | 1億円 | -212万円 | -169万円 | 1億円 | 648 | 1,235 | 785 | 690 | |
27560 | 吉野興業 | 1億円 | 39万円 | 716万円 | 7812万円 | 516 | 0 | 591 | 409 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング