ランキングから企業を探す
| 法面処理 - 営業C/F順 2361〜2380位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 2361 | 昭和アステック | 187億円 | 12億円 | 1億円 | 161億円 | 1,066 | 1,130 | 722 | 684 | |
| 2362 | 川村組 | 7億円 | -893万円 | 1億円 | 4億円 | 691 | 1,282 | 877 | 790 | |
| 2363 | 中山組 | 176億円 | 3億円 | 1億円 | 194億円 | 1,069 | 1,330 | 876 | 748 | |
| 2364 | 西ノ島建設 | 7億円 | 144万円 | 1億円 | 9億円 | 694 | 1,358 | 683 | 823 | |
| 2365 | 新盛建設運輸 | 15億円 | 1億円 | 1億円 | 9億円 | 774 | 1,140 | 842 | 669 | |
| 2366 | 日光産業 | 21億円 | 1億円 | 1億円 | 9億円 | 783 | 1,320 | 806 | 891 | |
| 2367 | 竹内組 | 9億円 | -663万円 | 1億円 | 11億円 | 783 | 1,425 | 851 | 812 | |
| 2368 | 横建工業 | 9億円 | 9237万円 | 1億円 | 11億円 | 748 | 1,244 | 702 | 735 | |
| 2369 | アサヒコンサル | 8億円 | 2584万円 | 1億円 | 12億円 | 771 | 1,330 | 839 | 963 | |
| 2370 | シュウコン | 6億円 | 1564万円 | 1億円 | 4億円 | 691 | 0 | 787 | 487 | |
| 2371 | 北関東工管 | 12億円 | 8528万円 | 1億円 | 5億円 | 749 | 712 | 869 | 611 | |
| 2372 | 工藤建設 | 9億円 | 909万円 | 1億円 | 6億円 | 627 | 1,463 | 620 | 807 | |
| 2373 | カンナ | 16億円 | 2973万円 | 1億円 | 7億円 | 741 | 1,045 | 804 | 753 | |
| 2374 | クマヒラ | 281億円 | 12億円 | 1億円 | 248億円 | 1,159 | 902 | 1,179 | 839 | |
| 2375 | 松本組 | 3億円 | 9835万円 | 1億円 | 1億円 | 681 | 1,244 | 909 | 779 | |
| 2376 | 昇産業 | 5億円 | 1220万円 | 1億円 | 5億円 | 689 | 978 | 511 | 613 | |
| 2377 | 千代田工営 | 47億円 | 6027万円 | 1億円 | 31億円 | 861 | 912 | 757 | 709 | |
| 2378 | ジェイエスピー | 14億円 | 1億円 | 1億円 | 15億円 | 823 | 627 | 755 | 587 | |
| 2379 | 山形陸上運送 | 23億円 | 1247万円 | 1億円 | 22億円 | 829 | 722 | 849 | 641 | |
| 2380 | 坂井建設 | 13億円 | 2869万円 | 1億円 | 5億円 | 671 | 1,187 | 841 | 720 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
