ランキングから企業を探す
| とび・土工・コンクリート - 評点W順 16261〜16280位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 16261 | 扶桑エンジニアリング | 41-003286 | 佐賀 | 佐賀知事 | 1,149 | |
| 16262 | 大隈設備工業 | 41-008324 | 佐賀 | 佐賀知事 | 1,149 | |
| 16263 | 草野建設 | 42-000159 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16264 | 西田造園土木 | 42-000432 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16265 | 小川工務店 | 42-000510 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16266 | 野中建設 | 42-003109 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16267 | 東洋商行 | 42-003426 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16268 | 永川建設 | 42-003729 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16269 | 山口建設 | 42-004695 | 長崎 | 長崎知事 | 1,149 | |
| 16270 | 勝栄工業 | 43-000496 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16271 | 岡田組 | 43-000514 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16272 | 竹*建設 | 43-001111 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16273 | 宮田組 | 43-001171 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16274 | 田中建設 | 43-002283 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16275 | 志築建設 | 43-005521 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16276 | 河内産業 | 43-005566 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16277 | 江藤社 | 43-006516 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16278 | 新光組 | 43-006546 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16279 | 葭岡産業 | 43-007653 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
| 16280 | 宇城舗装 | 43-008401 | 熊本 | 熊本知事 | 1,149 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
