ランキングから企業を探す
東京都 - とび・土工・コンクリート - 評点X2順 1441〜1460位 【 計 1,752 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1441 | カネコ | 13-007635 | 東京 | 東京知事 | 945 | |
1442 | フジミビルサービス | 00-014354 | 東京 | 国土交通大臣 | 947 | |
1443 | 横浜ゴムMBE | 13-039783 | 東京 | 東京知事 | 948 | |
1444 | 日本鉄塔工業 | 00-023337 | 東京 | 国土交通大臣 | 949 | |
1445 | 東邦航空 | 13-119583 | 東京 | 東京知事 | 949 | |
1446 | コスモエンジニアリング | 00-001093 | 東京 | 国土交通大臣 | 950 | |
1447 | 東武谷内田建設 | 00-010438 | 東京 | 国土交通大臣 | 950 | |
1448 | 森永エンジニアリング | 13-006776 | 東京 | 東京知事 | 951 | |
1449 | フジモリ産業 | 00-007047 | 東京 | 国土交通大臣 | 952 | |
1450 | 三愛プラント工業 | 00-011527 | 東京 | 国土交通大臣 | 952 | |
1451 | 旭興産 | 00-004810 | 東京 | 国土交通大臣 | 953 | |
1452 | 日本通信エンジニアリングサービス | 13-111720 | 東京 | 東京知事 | 953 | |
1453 | 比留間運送 | 13-109012 | 東京 | 東京知事 | 954 | |
1454 | メタルワン鉄鋼製品販売 | 00-023237 | 東京 | 国土交通大臣 | 955 | |
1455 | AGCプライブリコ | 00-005236 | 東京 | 国土交通大臣 | 957 | |
1456 | 1明興業 | 13-092268 | 東京 | 東京知事 | 957 | |
1457 | 日本坩堝 | 00-004589 | 東京 | 国土交通大臣 | 958 | |
1458 | 技研興業 | 00-004302 | 東京 | 国土交通大臣 | 959 | |
1459 | 三機化工建設 | 00-022155 | 東京 | 国土交通大臣 | 959 | |
1460 | カナエ | 00-004971 | 東京 | 国土交通大臣 | 960 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村