ランキングから企業を探す
宮城県 - とび・土工・コンクリート - 経常利益順 1121〜1140位 【 計 1,402 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
1121 | 渡辺ハウス | 04-009629 | 宮城 | 宮城知事 | 4336万円 | |
1122 | 光栄建設工業 | 04-018022 | 宮城 | 宮城知事 | 4337万円 | |
1123 | 須藤建設 | 04-001776 | 宮城 | 宮城知事 | 4348万円 | |
1124 | 千葉建設 | 04-015856 | 宮城 | 宮城知事 | 4357万円 | |
1125 | 櫻本産業 | 04-019095 | 宮城 | 宮城知事 | 4364万円 | |
1126 | 三和建設 | 04-000863 | 宮城 | 宮城知事 | 4413万円 | |
1127 | 角張工務店 | 04-002185 | 宮城 | 宮城知事 | 4435万円 | |
1128 | 今幸建設 | 04-000559 | 宮城 | 宮城知事 | 4444万円 | |
1129 | 堀越 | 04-004469 | 宮城 | 宮城知事 | 4458万円 | |
1130 | 永岡ウエル工業所 | 04-015076 | 宮城 | 宮城知事 | 4459万円 | |
1131 | 七宝工業 | 04-008896 | 宮城 | 宮城知事 | 4470万円 | |
1132 | アラモト | 04-017007 | 宮城 | 宮城知事 | 4554万円 | |
1133 | 丸一興業 | 04-012884 | 宮城 | 宮城知事 | 4597万円 | |
1134 | 森商事 | 04-010200 | 宮城 | 宮城知事 | 4615万円 | |
1135 | 津田建設 | 04-004941 | 宮城 | 宮城知事 | 4646万円 | |
1136 | 東北三恵 | 04-008096 | 宮城 | 宮城知事 | 4700万円 | |
1137 | 田中建設 | 04-000046 | 宮城 | 宮城知事 | 4707万円 | |
1138 | 丸武建設 | 04-000004 | 宮城 | 宮城知事 | 4748万円 | |
1139 | e−JEC東日本 | 00-021817 | 宮城 | 国土交通大臣 | 4767万円 | |
1140 | 佐藤建設 | 04-002378 | 宮城 | 宮城知事 | 4880万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング