ランキングから企業を探す
福岡県 - とび・土工・コンクリート - 経常利益順 1101〜1120位 【 計 2,971 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1101 | キューヤマ | 40-093213 | 福岡 | 福岡知事 | 19万円 | |
1102 | 森園芸場 | 40-035407 | 福岡 | 福岡知事 | 19万円 | |
1103 | 長敏建設 | 40-085183 | 福岡 | 福岡知事 | 19万円 | |
1104 | 津和野産業 | 40-018486 | 福岡 | 福岡知事 | 19万円 | |
1105 | 篠原産業 | 40-071143 | 福岡 | 福岡知事 | 19万円 | |
1106 | 新井組 | 40-065944 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1107 | 丸木建設 | 40-074371 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1108 | 建興 | 40-095704 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1109 | 武田設備 | 40-093589 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1110 | 松本土木 | 40-057762 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1111 | 恵建設 | 40-101232 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1112 | 第一建設工業 | 40-104715 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1113 | 輝工業 | 40-106627 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1114 | セイケン | 40-014683 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1115 | 早川産業 | 40-060448 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1116 | 田渕組 | 40-067673 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1117 | *山建設 | 40-038876 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1118 | 九鉄工業 | 40-101068 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1119 | 中島土木 | 40-090937 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 | |
1120 | 新日本産業 | 40-100767 | 福岡 | 福岡知事 | 20万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町