ランキングから企業を探す
宮城県 - とび・土工・コンクリート - 売上高順 1021〜1040位 【 計 1,402 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1021 | 佐幸住建 | 04-008100 | 宮城 | 宮城知事 | 8875万円 | |
1022 | 杉沢工務店 | 04-013125 | 宮城 | 宮城知事 | 8861万円 | |
1023 | 八島工業 | 04-000396 | 宮城 | 宮城知事 | 8833万円 | |
1024 | 佐藤組 | 04-000549 | 宮城 | 宮城知事 | 8827万円 | |
1025 | アメック | 04-011270 | 宮城 | 宮城知事 | 8815万円 | |
1026 | 高橋設備工業 | 04-011356 | 宮城 | 宮城知事 | 8810万円 | |
1027 | ショ-エ-・プランニング | 04-016955 | 宮城 | 宮城知事 | 8803万円 | |
1028 | 鈴正建設 | 04-015623 | 宮城 | 宮城知事 | 8802万円 | |
1029 | 東北温泉メンテナンス工業 | 04-017394 | 宮城 | 宮城知事 | 8787万円 | |
1030 | 佐藤工業 | 04-014856 | 宮城 | 宮城知事 | 8785万円 | |
1031 | 只重建設工業 | 04-005753 | 宮城 | 宮城知事 | 8781万円 | |
1032 | リファインライフ企画 | 04-018421 | 宮城 | 宮城知事 | 8764万円 | |
1033 | 三洋赤井澤建設 | 04-005779 | 宮城 | 宮城知事 | 8748万円 | |
1034 | グリーンテック松ノ木 | 04-010685 | 宮城 | 宮城知事 | 8710万円 | |
1035 | コムロ | 04-015179 | 宮城 | 宮城知事 | 8660万円 | |
1036 | 宮城工建 | 04-016561 | 宮城 | 宮城知事 | 8627万円 | |
1037 | 末永工業 | 04-017744 | 宮城 | 宮城知事 | 8626万円 | |
1038 | マルナオ遠藤土建 | 04-013281 | 宮城 | 宮城知事 | 8621万円 | |
1039 | マルイチ | 04-014797 | 宮城 | 宮城知事 | 8614万円 | |
1040 | 佐々木土建 | 04-012759 | 宮城 | 宮城知事 | 8596万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング