ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点X2順 8181〜8200位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
8181 | 日の丸建設工業 | 40-027711 | 福岡 | 福岡知事 | 713 | |
8182 | 江上運送 | 41-010726 | 佐賀 | 佐賀知事 | 713 | |
8183 | 大崇 | 42-001319 | 長崎 | 長崎知事 | 713 | |
8184 | 古賀工業 | 42-004963 | 長崎 | 長崎知事 | 713 | |
8185 | 肥後央州興産 | 43-000584 | 熊本 | 熊本知事 | 713 | |
8186 | 尾上建設 | 43-001464 | 熊本 | 熊本知事 | 713 | |
8187 | 尾方組 | 43-003128 | 熊本 | 熊本知事 | 713 | |
8188 | 大智 | 43-010432 | 熊本 | 熊本知事 | 713 | |
8189 | 長幸建設 | 44-000923 | 大分 | 大分知事 | 713 | |
8190 | 佐々木工業 | 44-012724 | 大分 | 大分知事 | 713 | |
8191 | 河野建設 | 45-001450 | 宮崎 | 宮崎知事 | 713 | |
8192 | 飯野建設 | 46-001420 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 713 | |
8193 | 司工業 | 46-004340 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 713 | |
8194 | 光南建設 | 47-000321 | 沖縄 | 沖縄知事 | 713 | |
8195 | 古賀組 | 00-000723 | 福岡 | 国土交通大臣 | 713 | |
8196 | 国策 | 00-002465 | 北海道 | 国土交通大臣 | 713 | |
8197 | 広栄工業 | 00-007438 | 福岡 | 国土交通大臣 | 713 | |
8198 | 前田組 | 00-011683 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 713 | |
8199 | 文吾林造園 | 00-011882 | 長野 | 国土交通大臣 | 713 | |
8200 | 栗原建材産業 | 00-014082 | 静岡 | 国土交通大臣 | 713 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング