ランキングから企業を探す
| 宮城県 - とび・土工・コンクリート - 総資本順 741〜760位 【 計 1,402 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 741 | 菅原機工 | 04-014958 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 742 | 窪田建設 | 04-012609 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 743 | 内海土木 | 04-001045 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 744 | 吉田工務店 | 04-003183 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 745 | 大谷地造園土木 | 04-007090 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 746 | サガワ設備工業 | 47-007179 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
| 747 | 晃信建設 | 04-006769 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 748 | サトー工務店 | 04-005522 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 749 | ウエジュウ技建 | 04-017942 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 750 | 荒鷹 | 04-007900 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 751 | 暁志組 | 04-018042 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 752 | 北星林業 | 04-015368 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 753 | 丸雄組 | 04-016983 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 754 | いずみ清掃 | 04-016408 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 755 | 松身工務店 | 04-003486 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 756 | 照井建業 | 04-002900 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 757 | ニューワールドビルメン | 04-016372 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 758 | 鈴正工務店 | 04-000514 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
| 759 | サンダイ工業 | 00-024631 | 宮城 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 760 | ヤマヨシ*橋組 | 04-000283 | 宮城 | 宮城知事 | 1億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング
