ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 総資本順 7041〜7060位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
7041 | 溝辺組 | 32-004778 | 島根 | 島根知事 | 7億円 | |
7042 | タイヘイ | 42-004256 | 長崎 | 長崎知事 | 7億円 | |
7043 | 金多屋建設 | 20-001193 | 長野 | 長野知事 | 7億円 | |
7044 | 佐藤建設 | 06-300526 | 山形 | 山形知事 | 7億円 | |
7045 | 三軌工業 | 25-060635 | 滋賀 | 滋賀知事 | 7億円 | |
7046 | 大司建設 | 14-029795 | 神奈川 | 神奈川知事 | 7億円 | |
7047 | 吉田開発 | 00-017540 | 福井 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
7048 | 長谷川工務店 | 00-016244 | 大阪 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
7049 | 安井組 | 40-036144 | 福岡 | 福岡知事 | 7億円 | |
7050 | 笹原工務店 | 12-004734 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
7051 | 合同建設 | 42-000806 | 長崎 | 長崎知事 | 7億円 | |
7052 | 今井住建 | 34-023183 | 広島 | 広島知事 | 7億円 | |
7053 | 明和土木 | 03-006689 | 岩手 | 岩手知事 | 7億円 | |
7054 | 金沢建設 | 21-000256 | 岐阜 | 岐阜知事 | 7億円 | |
7055 | 天竜森林組合 | 22-030890 | 静岡 | 静岡知事 | 7億円 | |
7056 | (業)H・C建設 | 21-950085 | 岐阜 | 岐阜知事 | 7億円 | |
7057 | オオサワ | 25-061502 | 滋賀 | 滋賀知事 | 7億円 | |
7058 | ゼネコス | 34-023199 | 広島 | 広島知事 | 7億円 | |
7059 | 蓬莱組 | 33-020401 | 岡山 | 岡山知事 | 7億円 | |
7060 | 司組 | 03-001274 | 岩手 | 岩手知事 | 7億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング