ランキングから企業を探す
茨城県 - とび・土工・コンクリート - 経常利益順 601〜620位 【 計 824 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
601 | 松光園 | 08-016580 | 茨城 | 茨城知事 | 644万円 | |
602 | 大橋工業 | 08-022996 | 茨城 | 茨城知事 | 645万円 | |
603 | 栗田組 | 08-010461 | 茨城 | 茨城知事 | 651万円 | |
604 | ミノワ | 08-003353 | 茨城 | 茨城知事 | 660万円 | |
605 | 大里工務店 | 08-003753 | 茨城 | 茨城知事 | 667万円 | |
606 | 田辺工業 | 08-012970 | 茨城 | 茨城知事 | 668万円 | |
607 | 小河原セメント工業 | 08-032915 | 茨城 | 茨城知事 | 668万円 | |
608 | 宮崎鉄工所 | 08-004014 | 茨城 | 茨城知事 | 669万円 | |
609 | 飯塚工務店 | 08-003077 | 茨城 | 茨城知事 | 672万円 | |
610 | シン建設 | 08-018767 | 茨城 | 茨城知事 | 675万円 | |
611 | 環境保全事業 | 08-021928 | 茨城 | 茨城知事 | 676万円 | |
612 | 中城 | 08-016036 | 茨城 | 茨城知事 | 679万円 | |
613 | *木電設 | 08-033127 | 茨城 | 茨城知事 | 682万円 | |
614 | 北総園 | 08-009618 | 茨城 | 茨城知事 | 697万円 | |
615 | 神栖市建設業(同) | 08-013204 | 茨城 | 茨城知事 | 707万円 | |
616 | 柏崎工務店 | 08-000376 | 茨城 | 茨城知事 | 712万円 | |
617 | 総合開発(同) | 08-020589 | 茨城 | 茨城知事 | 724万円 | |
618 | 小川建設 | 08-006927 | 茨城 | 茨城知事 | 738万円 | |
619 | 千代田メインテナンス | 08-015088 | 茨城 | 茨城知事 | 744万円 | |
620 | 雨川開発工業 | 08-020841 | 茨城 | 茨城知事 | 745万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング