ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点Y順 60081〜60100位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
60081 | 都市整備 | 23-101659 | 愛知 | 愛知知事 | 1,060 | |
60082 | 西野建設 | 26-021580 | 京都 | 京都知事 | 1,060 | |
60083 | 環境開発 | 26-035555 | 京都 | 京都知事 | 1,060 | |
60084 | 有輝建産 | 27-110991 | 大阪 | 大阪知事 | 1,060 | |
60085 | サンエイテック | 27-123266 | 大阪 | 大阪知事 | 1,060 | |
60086 | ノボル工業 | 27-138600 | 大阪 | 大阪知事 | 1,060 | |
60087 | 栽華園 | 28-214777 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1,060 | |
60088 | 坂口土木 | 29-013686 | 奈良 | 奈良知事 | 1,060 | |
60089 | 福嶋工務店 | 29-015652 | 奈良 | 奈良知事 | 1,060 | |
60090 | 小野 | 33-002021 | 岡山 | 岡山知事 | 1,060 | |
60091 | 岡建 | 33-021749 | 岡山 | 岡山知事 | 1,060 | |
60092 | バンガード | 34-032304 | 広島 | 広島知事 | 1,060 | |
60093 | 西日本レジコン工事 | 34-034796 | 広島 | 広島知事 | 1,060 | |
60094 | 協和環境整備工業 | 38-013266 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1,060 | |
60095 | 朝日舗道 | 40-065784 | 福岡 | 福岡知事 | 1,060 | |
60096 | 上陽建設 | 40-093080 | 福岡 | 福岡知事 | 1,060 | |
60097 | 本田興産 | 40-095398 | 福岡 | 福岡知事 | 1,060 | |
60098 | 本間組 | 42-002963 | 長崎 | 長崎知事 | 1,060 | |
60099 | 総合地研 | 42-004207 | 長崎 | 長崎知事 | 1,060 | |
60100 | 東昇興産 | 42-011942 | 長崎 | 長崎知事 | 1,060 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング