ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 総資本順 57841〜57860位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
57841 | 阪神測建 | 28-113046 | 兵庫 | 兵庫知事 | 20億円 | |
57842 | 大和建設 | 10-008955 | 群馬 | 群馬知事 | 20億円 | |
57843 | 清水工業 | 28-101918 | 兵庫 | 兵庫知事 | 20億円 | |
57844 | シミズ・ビルライフケア東海 | 23-101377 | 愛知 | 愛知知事 | 20億円 | |
57845 | アーバンプラス | 14-071833 | 神奈川 | 神奈川知事 | 20億円 | |
57846 | 菅原組 | 01-520366 | 北海道 | 北海道知事 | 20億円 | |
57847 | 本岡建設工業 | 28-350329 | 兵庫 | 兵庫知事 | 20億円 | |
57848 | 新総企 | 15-022835 | 新潟 | 新潟知事 | 20億円 | |
57849 | 日進堂 | 37-006692 | 香川 | 香川知事 | 20億円 | |
57850 | リサイクルワン | 13-124442 | 東京 | 東京知事 | 20億円 | |
57851 | 谷脇組 | 01-560111 | 北海道 | 北海道知事 | 20億円 | |
57852 | 種村建設 | 15-008565 | 新潟 | 新潟知事 | 20億円 | |
57853 | 九州中川ヒューム管工業 | 45-002929 | 宮崎 | 宮崎知事 | 20億円 | |
57854 | ワイ・ジャスト | 10-021715 | 群馬 | 群馬知事 | 20億円 | |
57855 | 阿部建設 | 01-540030 | 北海道 | 北海道知事 | 20億円 | |
57856 | 八光砂利 | 01-711692 | 北海道 | 北海道知事 | 20億円 | |
57857 | 相田建設 | 06-500911 | 山形 | 山形知事 | 20億円 | |
57858 | 旭工建 | 00-018440 | 大阪 | 国土交通大臣 | 20億円 | |
57859 | ケイワールド日清 | 00-019885 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 20億円 | |
57860 | 竹延 | 00-023504 | 大阪 | 国土交通大臣 | 20億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング