ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 総資本順 57281〜57300位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
57281 | 大岡建設工業 | 22-009221 | 静岡 | 静岡知事 | 16億円 | |
57282 | 浦松建設 | 44-000878 | 大分 | 大分知事 | 16億円 | |
57283 | 共和興業 | 20-007725 | 長野 | 長野知事 | 16億円 | |
57284 | 小牧建設 | 00-002911 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 16億円 | |
57285 | 栄興建設 | 00-001440 | 愛知 | 国土交通大臣 | 16億円 | |
57286 | 須藤建設 | 00-014683 | 北海道 | 国土交通大臣 | 16億円 | |
57287 | 要工業 | 11-004192 | 埼玉 | 埼玉知事 | 16億円 | |
57288 | 田代建設 | 40-016554 | 福岡 | 福岡知事 | 16億円 | |
57289 | 澤村 | 25-080123 | 滋賀 | 滋賀知事 | 16億円 | |
57290 | 東北建設企画 | 04-016058 | 宮城 | 宮城知事 | 16億円 | |
57291 | シブキヤ建設 | 20-002736 | 長野 | 長野知事 | 16億円 | |
57292 | ケイセイ | 01-620379 | 北海道 | 北海道知事 | 16億円 | |
57293 | センショウ・テック. | 04-018412 | 宮城 | 宮城知事 | 16億円 | |
57294 | 南建設 | 03-006212 | 岩手 | 岩手知事 | 16億円 | |
57295 | 田中住建 | 28-203858 | 兵庫 | 兵庫知事 | 16億円 | |
57296 | 川元建設 | 01-524359 | 北海道 | 北海道知事 | 16億円 | |
57297 | 予州興業 | 38-009266 | 愛媛 | 愛媛知事 | 16億円 | |
57298 | エコワス | 13-116681 | 東京 | 東京知事 | 16億円 | |
57299 | 架設工事佐々木組 | 00-023664 | 新潟 | 国土交通大臣 | 16億円 | |
57300 | 秋田瀝青建設 | 05-001353 | 秋田 | 秋田知事 | 16億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング