ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 売上高順 53701〜53720位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
53701 | 源基工業 | 01-603797 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
53702 | 福東 | 40-006033 | 福岡 | 福岡知事 | 8億円 | |
53703 | 井上工務店 | 11-000958 | 埼玉 | 埼玉知事 | 8億円 | |
53704 | 大道建設 | 01-620843 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
53705 | 鈴木組 | 12-001970 | 千葉 | 千葉知事 | 8億円 | |
53706 | 蝦名建設 | 02-015328 | 青森 | 青森知事 | 8億円 | |
53707 | 山*組 | 17-003645 | 石川 | 石川知事 | 8億円 | |
53708 | 三堂建設工業 | 00-013836 | 大阪 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
53709 | 鼻和組 | 01-702222 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
53710 | 湖北総合開発 | 25-051425 | 滋賀 | 滋賀知事 | 8億円 | |
53711 | 沼崎商事 | 08-020824 | 茨城 | 茨城知事 | 8億円 | |
53712 | 丸ト建設 | 06-600054 | 山形 | 山形知事 | 8億円 | |
53713 | 武田建設 | 01-620085 | 北海道 | 北海道知事 | 8億円 | |
53714 | 吉澤建設 | 10-000839 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
53715 | 只野組 | 04-000840 | 宮城 | 宮城知事 | 8億円 | |
53716 | 猪股建設 | 09-002654 | 栃木 | 栃木知事 | 8億円 | |
53717 | 小林組 | 07-021710 | 福島 | 福島知事 | 8億円 | |
53718 | ホクザイ運輸 | 40-094576 | 福岡 | 福岡知事 | 8億円 | |
53719 | 稲岡ホーム建設 | 14-028712 | 神奈川 | 神奈川知事 | 8億円 | |
53720 | 野田商事運輸 | 33-019834 | 岡山 | 岡山知事 | 8億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング