ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 4821〜4840位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
4821 | 佳栄建設 | 16-007362 | 富山 | 富山知事 | 7182万円 | |
4822 | 鈴木綜合建設 | 07-005053 | 福島 | 福島知事 | 7182万円 | |
4823 | 八幡道路 | 40-055447 | 福岡 | 福岡知事 | 7180万円 | |
4824 | 大矢建設 | 23-000131 | 愛知 | 愛知知事 | 7179万円 | |
4825 | 逸和工務店 | 23-054192 | 愛知 | 愛知知事 | 7177万円 | |
4826 | 相双緑化土木 | 07-012650 | 福島 | 福島知事 | 7176万円 | |
4827 | 神戸整備重機 | 28-108088 | 兵庫 | 兵庫知事 | 7174万円 | |
4828 | 佐藤建設工業 | 10-008821 | 群馬 | 群馬知事 | 7173万円 | |
4829 | 小梅建設工業 | 40-063107 | 福岡 | 福岡知事 | 7173万円 | |
4830 | 日鉄ウォーター | 00-021697 | 東京 | 国土交通大臣 | 7172万円 | |
4831 | 櫻本産業 | 04-019095 | 宮城 | 宮城知事 | 7172万円 | |
4832 | 相澤建設 | 23-018482 | 愛知 | 愛知知事 | 7171万円 | |
4833 | 竹田工務店 | 15-007635 | 新潟 | 新潟知事 | 7170万円 | |
4834 | 江上建設 | 43-002477 | 熊本 | 熊本知事 | 7167万円 | |
4835 | 港興業 | 00-023234 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 7167万円 | |
4836 | シンレキ工業 | 00-006028 | 東京 | 国土交通大臣 | 7166万円 | |
4837 | 三和塗装興業 | 35-004049 | 山口 | 山口知事 | 7163万円 | |
4838 | ニッコー | 21-015265 | 岐阜 | 岐阜知事 | 7162万円 | |
4839 | 大森開発 | 38-008916 | 愛媛 | 愛媛知事 | 7162万円 | |
4840 | 新田建設 | 11-016333 | 埼玉 | 埼玉知事 | 7162万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング