ランキングから企業を探す
| とび・土工・コンクリート - 評点P順 34861〜34880位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 34861 | 伊藤開発 | 21-014757 | 岐阜 | 岐阜知事 | 602 | |
| 34862 | 丸水土木 | 21-015914 | 岐阜 | 岐阜知事 | 602 | |
| 34863 | 安井建設 | 21-101136 | 岐阜 | 岐阜知事 | 602 | |
| 34864 | 大晃 | 21-200533 | 岐阜 | 岐阜知事 | 602 | |
| 34865 | 雅建設 | 21-300215 | 岐阜 | 岐阜知事 | 602 | |
| 34866 | 松下建設 | 22-000167 | 静岡 | 静岡知事 | 602 | |
| 34867 | マル新佐野組 | 22-016020 | 静岡 | 静岡知事 | 602 | |
| 34868 | 堀内設備 | 22-024489 | 静岡 | 静岡知事 | 602 | |
| 34869 | イチカワ | 22-033213 | 静岡 | 静岡知事 | 602 | |
| 34870 | 五港建設 | 23-005406 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34871 | 宮木商会 | 23-008871 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34872 | 文化農園 | 23-009324 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34873 | 造園サービス | 23-016303 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34874 | 河本工業 | 23-024740 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34875 | 梅村商会 | 23-030576 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34876 | 東海工業 | 23-032386 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34877 | 山新設備 | 23-042955 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34878 | 金井組 | 23-044894 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34879 | 柏秀建設 | 23-064346 | 愛知 | 愛知知事 | 602 | |
| 34880 | 丸鉄組 | 24-000805 | 三重 | 三重知事 | 602 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
