ランキングから企業を探す
| 大阪府 - とび・土工・コンクリート - 評点X2順 2941〜2960位 【 計 3,292 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | 
          |
| 2941 | ハヤカワ | 27-104236 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2942 | さつき野開発 | 27-104743 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2943 | 本州建設工業 | 27-105314 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2944 | 米博 | 27-105368 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2945 | 朝日建設 | 27-105944 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2946 | ヒロテック | 27-106029 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2947 | ティーネット | 27-106693 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2948 | 鶴見舗道 | 27-106801 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2949 | タナコー | 27-107121 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2950 | エイチ・ジェイコーポレーション | 27-108409 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2951 | ヤマシン | 27-108994 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2952 | ウェイテック | 27-109404 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2953 | 大晶工務店 | 27-110775 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2954 | 飛鳥 | 27-110853 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2955 | マエダ | 27-111386 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2956 | ヒサ建設 | 27-111686 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2957 | ウエスト工業 | 27-111849 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2958 | 西建 | 27-112250 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2959 | サン・ウエストジャパン | 27-112334 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
| 2960 | 小笹組 | 27-112403 | 大阪 | 大阪知事 | 454 | |
- 検索
 
- 都道府県別
企業ランキング 
- 大阪府 市区町村別
企業ランキング - 
	
- 大阪市都島区
 - 大阪市福島区
 - 大阪市此花区
 - 大阪市西区
 - 大阪市港区
 - 大阪市大正区
 - 大阪市天王寺区
 - 大阪市浪速区
 - 大阪市西淀川区
 - 大阪市東淀川区
 - 大阪市東成区
 - 大阪市生野区
 - 大阪市旭区
 - 大阪市城東区
 - 大阪市阿倍野区
 - 大阪市住吉区
 - 大阪市東住吉区
 - 大阪市西成区
 - 大阪市淀川区
 - 大阪市鶴見区
 - 大阪市住之江区
 - 大阪市平野区
 - 大阪市北区
 - 大阪市中央区
 - 堺市堺区
 - 堺市中区
 - 堺市東区
 - 堺市西区
 - 堺市南区
 - 堺市北区
 - 堺市美原区
 - 岸和田市
 - 豊中市
 - 池田市
 - 吹田市
 - 泉大津市
 - 高槻市
 - 貝塚市
 - 守口市
 - 枚方市
 - 茨木市
 - 八尾市
 - 泉佐野市
 - 富田林市
 - 寝屋川市
 - 河内長野市
 - 松原市
 - 大東市
 - 和泉市
 - 箕面市
 - 柏原市
 - 羽曳野市
 - 門真市
 - 摂津市
 - 高石市
 - 藤井寺市
 - 東大阪市
 - 泉南市
 - 四條畷市
 - 交野市
 - 大阪狭山市
 - 阪南市
 - 三島郡島本町
 - 豊能郡豊能町
 - 豊能郡能勢町
 - 泉北郡忠岡町
 - 泉南郡熊取町
 - 泉南郡田尻町
 - 泉南郡岬町
 - 南河内郡太子町
 - 南河内郡河南町
 - 南河内郡千早赤阪村
 
 
