ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点P順 26021〜26040位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P![]() |
|
26021 | 山下建設 | 43-000274 | 熊本 | 熊本知事 | 644 | |
26022 | 久保田建設工業 | 43-007137 | 熊本 | 熊本知事 | 644 | |
26023 | 竜田産業 | 43-009949 | 熊本 | 熊本知事 | 644 | |
26024 | 上村工業 | 43-010441 | 熊本 | 熊本知事 | 644 | |
26025 | 丸一産業 | 43-010913 | 熊本 | 熊本知事 | 644 | |
26026 | 小野建設工業 | 44-001426 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26027 | 山口建設 | 44-001502 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26028 | 大丸建設 | 44-002013 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26029 | 宝建設産業 | 44-002126 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26030 | 守永建設 | 44-004162 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26031 | 三光建設 | 44-007269 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26032 | 松木重機 | 44-009976 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26033 | 東九州フェンス工業 | 44-010741 | 大分 | 大分知事 | 644 | |
26034 | 北清緑建 | 45-002542 | 宮崎 | 宮崎知事 | 644 | |
26035 | 松建設 | 46-004837 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 644 | |
26036 | 徳留組 | 46-007428 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 644 | |
26037 | 久冨建設 | 46-014590 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 644 | |
26038 | 沖縄開発工業 | 47-006720 | 沖縄 | 沖縄知事 | 644 | |
26039 | 母里建設 | 00-010734 | 岡山 | 国土交通大臣 | 644 | |
26040 | 創建 | 00-019778 | 大阪 | 国土交通大臣 | 644 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング