ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点W順 23441〜23460位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W![]() |
|
23441 | 糸田建設業(同) | 40-064145 | 福岡 | 福岡知事 | 1,010 | |
23442 | 中川土木 | 40-085008 | 福岡 | 福岡知事 | 1,010 | |
23443 | 長敏建設 | 40-085183 | 福岡 | 福岡知事 | 1,010 | |
23444 | 高瀬工業 | 44-005751 | 大分 | 大分知事 | 1,010 | |
23445 | 山田建設 | 46-004884 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,010 | |
23446 | 藤山建設 | 46-005986 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,010 | |
23447 | 隆司工業 | 46-013294 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,010 | |
23448 | 成建 | 25-061015 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1,007 | |
23449 | 和田建設 | 25-080305 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1,007 | |
23450 | 岸田建設 | 25-080388 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1,007 | |
23451 | 新喜建設 | 26-008895 | 京都 | 京都知事 | 1,007 | |
23452 | 鯛建設 | 26-020859 | 京都 | 京都知事 | 1,007 | |
23453 | 東本組 | 27-016930 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23454 | 中建設工業 | 27-060759 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23455 | 有宏産業 | 27-066779 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23456 | カンコー外柵 | 27-067617 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23457 | 植田建材 | 27-067673 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23458 | 中島興業 | 27-074756 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23459 | 浅野開発工業 | 27-075129 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 | |
23460 | 隆和建設 | 27-078049 | 大阪 | 大阪知事 | 1,007 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング