ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 20341〜20360位 【 計 60,738 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
20341 | 青木組土木 | 19-002516 | 山梨 | 山梨知事 | 874万円 | |
20342 | 丸山土建 | 19-006139 | 山梨 | 山梨知事 | 873万円 | |
20343 | 古長建設 | 44-000292 | 大分 | 大分知事 | 873万円 | |
20344 | タイカン | 40-097759 | 福岡 | 福岡知事 | 873万円 | |
20345 | 足立興業 | 23-104823 | 愛知 | 愛知知事 | 873万円 | |
20346 | 栄光産業 | 15-038676 | 新潟 | 新潟知事 | 873万円 | |
20347 | コーフク商運 | 18-009619 | 福井 | 福井知事 | 873万円 | |
20348 | 須田産業 | 19-007919 | 山梨 | 山梨知事 | 873万円 | |
20349 | ススム工業 | 14-054068 | 神奈川 | 神奈川知事 | 873万円 | |
20350 | 成松建設 | 43-000680 | 熊本 | 熊本知事 | 873万円 | |
20351 | 中山法面工業 | 00-022612 | 広島 | 国土交通大臣 | 873万円 | |
20352 | 松尾工業 | 41-005583 | 佐賀 | 佐賀知事 | 872万円 | |
20353 | 石井 | 37-000674 | 香川 | 香川知事 | 872万円 | |
20354 | ケイダイ | 01-603274 | 北海道 | 北海道知事 | 872万円 | |
20355 | 西口建設 | 26-004784 | 京都 | 京都知事 | 872万円 | |
20356 | 誠建設 | 40-074612 | 福岡 | 福岡知事 | 872万円 | |
20357 | 礒垣工業 | 13-009672 | 東京 | 東京知事 | 872万円 | |
20358 | 安藤建設 | 21-101768 | 岐阜 | 岐阜知事 | 872万円 | |
20359 | 湘南クラフト | 14-064677 | 神奈川 | 神奈川知事 | 872万円 | |
20360 | 大源寺土石興業 | 16-000417 | 富山 | 富山知事 | 872万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング