ランキングから企業を探す
鳥取県 - とび・土工・コンクリート - 総資本順 141〜160位 【 計 620 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 森本清建設 | 1億円 | -548万円 | 272万円 | 2億円 | 658 | 1,016 | 540 | 680 | |
142 | 第一道路施設 | 2億円 | -2431万円 | -2362万円 | 2億円 | 582 | 1,054 | 285 | 677 | |
143 | 今松工務店 | 2億円 | 29万円 | -1089万円 | 2億円 | 647 | 1,225 | 647 | 793 | |
144 | 光葉工業 | 3億円 | 72万円 | -126万円 | 2億円 | 589 | 1,300 | 511 | 765 | |
145 | 藤原工務店 | 1億円 | 42万円 | 886万円 | 2億円 | 624 | 1,225 | 220 | 604 | |
146 | 本庄建設 | 3億円 | 691万円 | -547万円 | 2億円 | 672 | 1,216 | 635 | 658 | |
147 | 八田建設 | 1億円 | 1197万円 | 1378万円 | 2億円 | 643 | 1,292 | 665 | 800 | |
148 | 中信建設 | 3億円 | -2353万円 | -6386万円 | 2億円 | 628 | 1,244 | 621 | 788 | |
149 | 中央テクノス | 1億円 | -2591万円 | -1035万円 | 2億円 | 469 | 1,020 | 471 | 640 | |
150 | 日南振興 | 3億円 | -661万円 | -2730万円 | 2億円 | 653 | 1,273 | 802 | 788 | |
151 | 青空カンパニー | 4億円 | 1153万円 | 540万円 | 2億円 | 690 | 731 | 789 | 755 | |
152 | 吉野設備工業 | 2億円 | -2381万円 | -2597万円 | 2億円 | 657 | 1,225 | 794 | 679 | |
153 | 宮本組 | 9860万円 | 165万円 | 2016万円 | 2億円 | 670 | 1,330 | 797 | 819 | |
154 | 赤松産業 | 3億円 | -557万円 | 2994万円 | 2億円 | 703 | 741 | 708 | 710 | |
155 | 秋山建設 | 1億円 | -1940万円 | 2527万円 | 2億円 | 518 | 1,178 | 260 | 592 | |
156 | 山陰緑化建設 | 4億円 | 2699万円 | -2625万円 | 2億円 | 708 | 1,254 | 879 | 889 | |
157 | 興徳建設 | 1億円 | -288万円 | 914万円 | 2億円 | 628 | 1,130 | 376 | 659 | |
158 | 大山建設 | 1億円 | 838万円 | 564万円 | 2億円 | 694 | 969 | 911 | 732 | |
159 | クリーン環境開発 | 1億円 | 81万円 | 1826万円 | 2億円 | 454 | 790 | 170 | 523 | |
160 | 桜宮コンテック | 2億円 | 24万円 | -2735万円 | 2億円 | 641 | 1,244 | 663 | 692 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鳥取県 市区町村別
企業ランキング