ランキングから企業を探す
大分県 - とび・土工・コンクリート - 売上高順 1481〜1500位 【 計 1,617 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1481 | 久住開発 | 1351万円 | -419万円 | 118万円 | 1276万円 | 454 | 280 | 305 | 396 | |
1482 | 平和工業 | 1332万円 | -461万円 | 7万円 | 762万円 | 454 | 840 | 310 | 486 | |
1483 | 西海建設 | 1331万円 | -530万円 | -310万円 | 475万円 | 454 | 247 | 183 | 371 | |
1484 | ナカヤ | 1316万円 | -636万円 | 763万円 | 4727万円 | 568 | 330 | 397 | 435 | |
1485 | サンオードウ | 1315万円 | -151万円 | 101万円 | 216万円 | 454 | 237 | 180 | 407 | |
1486 | 山田建設 | 1301万円 | -182万円 | 5万円 | 3563万円 | 454 | 997 | 66 | 446 | |
1487 | 東九 | 1276万円 | -479万円 | -568万円 | 713万円 | 454 | 503 | 389 | 453 | |
1488 | 古園緑地建設 | 1273万円 | 10万円 | -220万円 | 339万円 | 456 | 389 | 668 | 474 | |
1489 | 徳新工業 | 1271万円 | 33万円 | 65万円 | 562万円 | 479 | 237 | 754 | 493 | |
1490 | 樋田工務店 | 1265万円 | -399万円 | -334万円 | 3895万円 | 532 | 494 | 499 | 497 | |
1491 | 宮迫重機 | 1250万円 | 18万円 | -137万円 | 7870万円 | 530 | 1,026 | 178 | 521 | |
1492 | 久住緑化 | 1231万円 | -514万円 | -452万円 | 3407万円 | 516 | 0 | 299 | 371 | |
1493 | 坂田建設 | 1202万円 | -382万円 | -375万円 | 3991万円 | 454 | 541 | 436 | 470 | |
1494 | 佐藤重機建設 | 1188万円 | -119万円 | -219万円 | 713万円 | 454 | 285 | 431 | 453 | |
1495 | 東建産業 | 1187万円 | -181万円 | -123万円 | 655万円 | 462 | 0 | 0 | 283 | |
1496 | タカダ建設 | 1175万円 | -423万円 | -245万円 | 1343万円 | 454 | 437 | 123 | 382 | |
1497 | 新産業建設 | 1171万円 | -656万円 | -207万円 | 470万円 | 461 | 361 | 459 | 443 | |
1498 | 大石土木 | 1160万円 | 181万円 | -153万円 | 1294万円 | 470 | 0 | 598 | 418 | |
1499 | 野尻工業 | 1157万円 | -210万円 | -225万円 | 521万円 | 454 | 510 | 227 | 431 | |
1500 | 添田土木 | 1155万円 | 66万円 | -177万円 | 739万円 | 463 | 304 | 468 | 438 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大分県 市区町村別
企業ランキング