ランキングから企業を探す
香川県 - とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 101〜120位 【 計 736 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 瀬戸内コムテック | 5億円 | 1659万円 | 2741万円 | 4億円 | 457 | 1,073 | 138 | 516 | |
102 | 豊嶋建設 | 16億円 | 1992万円 | 2736万円 | 5億円 | 717 | 1,358 | 832 | 763 | |
103 | 富士道路施設 | 4億円 | 5252万円 | 2681万円 | 2億円 | 727 | 1,282 | 1,065 | 948 | |
104 | はる希 | 4億円 | 631万円 | 2628万円 | 1億円 | 624 | 0 | 836 | 595 | |
105 | 扶桑興産 | 6億円 | 2845万円 | 2624万円 | 5億円 | 679 | 788 | 621 | 558 | |
106 | 郡家工務店 | 3億円 | 310万円 | 2602万円 | 1億円 | 644 | 1,187 | 814 | 705 | |
107 | 四国産業 | 3億円 | 1724万円 | 2510万円 | 3億円 | 682 | 1,216 | 764 | 762 | |
108 | 西協建設 | 1億円 | 256万円 | 2496万円 | 5645万円 | 594 | 684 | 936 | 592 | |
109 | ヘイセイウイング | 1億円 | -1708万円 | 2423万円 | 9332万円 | 454 | 703 | 444 | 582 | |
110 | 躯体企画 | 1億円 | 824万円 | 2375万円 | 1億円 | 667 | 19 | 742 | 560 | |
111 | 木村 | 3億円 | 216万円 | 2342万円 | 1億円 | 674 | 1,463 | 856 | 877 | |
112 | ヘイセイウイング | 2億円 | 629万円 | 2329万円 | 1億円 | 622 | 693 | 787 | 674 | |
113 | 白雪興産 | 2億円 | 38万円 | 2305万円 | 7090万円 | 602 | 1,415 | 1,033 | 797 | |
114 | 山下建設 | 2億円 | 880万円 | 2285万円 | 1億円 | 662 | 855 | 867 | 703 | |
115 | オサカ興業 | 1億円 | 440万円 | 2267万円 | 8701万円 | 641 | 1,206 | 1,020 | 695 | |
116 | 東口組 | 9262万円 | 192万円 | 2219万円 | 6967万円 | 618 | 1,387 | 901 | 724 | |
117 | 永井組 | 8億円 | -9958万円 | 2206万円 | 10億円 | 702 | 1,054 | 635 | 840 | |
118 | 協和土建 | 3億円 | 199万円 | 2184万円 | 3億円 | 660 | 1,320 | 785 | 677 | |
119 | 屋島コンクリート工業 | 2億円 | 142万円 | 2180万円 | 8429万円 | 454 | 680 | 514 | 485 | |
120 | 総合ハイテック | 7億円 | 3149万円 | 2158万円 | 3億円 | 717 | 1,140 | 1,040 | 707 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 香川県 市区町村別
企業ランキング