ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 経常利益順 10581〜10600位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
10581 | 乾容工業 | 5417万円 | -646万円 | 23万円 | 1934万円 | 506 | 0 | 802 | 459 | |
10582 | 恒川建設 | 1億円 | -646万円 | -1944万円 | 8052万円 | 454 | 1,244 | 553 | 598 | |
10583 | ヤマト総合建設 | 1478万円 | -646万円 | -488万円 | 304万円 | 473 | 285 | 516 | 431 | |
10584 | 山一建設 | 4億円 | -647万円 | -2389万円 | 4億円 | 679 | 1,320 | 827 | 869 | |
10585 | 逸見建設 | 8731万円 | -647万円 | -276万円 | 1308万円 | 454 | 304 | 790 | 496 | |
10586 | 昇和工業 | 2億円 | -647万円 | -1008万円 | 1億円 | 601 | 640 | 581 | 666 | |
10587 | 城東土木 | 3097万円 | -647万円 | -778万円 | 7691万円 | 454 | 1,092 | 439 | 593 | |
10588 | 藤工業 | 6133万円 | -647万円 | -267万円 | 3359万円 | 454 | 674 | 561 | 536 | |
10589 | 栃木県造園(業) | 6476万円 | -647万円 | -546万円 | 3713万円 | 477 | 900 | 437 | 515 | |
10590 | 林屋 | 10億円 | -647万円 | -479万円 | 6億円 | 685 | 180 | 795 | 504 | |
10591 | 中村勇工務店 | 2835万円 | -647万円 | -1740万円 | 3億円 | 637 | 712 | 511 | 527 | |
10592 | 馬渕建設 | 4513万円 | -647万円 | 401万円 | 5979万円 | 602 | 883 | 687 | 647 | |
10593 | 有田建設 | 1億円 | -647万円 | -611万円 | 1億円 | 601 | 1,016 | 583 | 609 | |
10594 | 安田組 | 1631万円 | -647万円 | -406万円 | 2867万円 | 583 | 655 | 545 | 534 | |
10595 | 阿部組 | 1919万円 | -647万円 | -682万円 | 464万円 | 454 | 630 | 476 | 514 | |
10596 | 太平興業 | 8718万円 | -647万円 | 385万円 | 7523万円 | 462 | 570 | 374 | 543 | |
10597 | 丸正建設 | 2459万円 | -647万円 | -524万円 | 2608万円 | 454 | 874 | 496 | 548 | |
10598 | 沼田樹園 | 9243万円 | -647万円 | -800万円 | 6449万円 | 597 | 620 | 735 | 592 | |
10599 | 小野組 | 2085万円 | -647万円 | -574万円 | 6289万円 | 614 | 1,007 | 787 | 640 | |
10600 | 鈴木組 | 620万円 | -647万円 | -328万円 | 5866万円 | 609 | 1,254 | 621 | 646 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング