ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 売上高順 7601〜7620位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7601 | 和宏体育施設 | 8億円 | 1851万円 | -1389万円 | 3億円 | 741 | 855 | 921 | 895 | |
7602 | 東和石田 | 8億円 | -3756万円 | -660万円 | 7億円 | 671 | 1,263 | 287 | 645 | |
7603 | ビルドエイト | 8億円 | -1075万円 | -1224万円 | 4億円 | 630 | 883 | 725 | 713 | |
7604 | 沼壹建設 | 8億円 | 161万円 | -3740万円 | 3億円 | 684 | 1,180 | 690 | 628 | |
7605 | 現代 | 8億円 | 2813万円 | 6773万円 | 4億円 | 655 | 630 | 695 | 703 | |
7606 | 山都屋 | 8億円 | 1021万円 | 1369万円 | 6億円 | 714 | 940 | 735 | 608 | |
7607 | エスペックミック | 8億円 | -2173万円 | -3361万円 | 6億円 | 685 | 826 | 800 | 647 | |
7608 | 安房住宅設備機器 | 8億円 | 6850万円 | -3103万円 | 5億円 | 699 | 1,292 | 836 | 679 | |
7609 | フジスミ産業 | 8億円 | 166万円 | -154万円 | 2億円 | 662 | 494 | 794 | 607 | |
7610 | 村武建築 | 8億円 | 670万円 | 620万円 | 5億円 | 649 | 1,263 | 611 | 632 | |
7611 | スパル建設 | 8億円 | 1億円 | 1787万円 | 5億円 | 790 | 1,349 | 1,058 | 790 | |
7612 | 大栄建設 | 8億円 | 2134万円 | -4647万円 | 4億円 | 737 | 1,225 | 832 | 710 | |
7613 | 杉本土建 | 8億円 | 817万円 | 8214万円 | 7億円 | 732 | 1,434 | 861 | 802 | |
7614 | 永川金属工業 | 8億円 | 2051万円 | 5134万円 | 2億円 | 454 | 446 | 640 | 619 | |
7615 | 舟坂組 | 8億円 | 2257万円 | -2161万円 | 4億円 | 679 | 1,197 | 653 | 625 | |
7616 | センタークリーナー | 8億円 | 7207万円 | 2848万円 | 14億円 | 809 | 456 | 642 | 554 | |
7617 | 信江工業 | 8億円 | 4379万円 | 2898万円 | 3億円 | 738 | 1,320 | 876 | 697 | |
7618 | 日東建設 | 8億円 | 4196万円 | 6393万円 | 3億円 | 709 | 1,339 | 944 | 774 | |
7619 | 春木建設 | 8億円 | 4215万円 | 2億円 | 11億円 | 798 | 1,339 | 882 | 781 | |
7620 | 日映日野 | 8億円 | 2億円 | 1億円 | 6億円 | 821 | 460 | 1,103 | 623 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング