ランキングから企業を探す
秋田県 - とび・土工・コンクリート - 売上高順 721〜740位 【 計 761 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
721 | 高兵組 | 1801万円 | -281万円 | 534万円 | 940万円 | 454 | 1,300 | 0 | 546 | |
722 | 牧野建設 | 1708万円 | -146万円 | -146万円 | 1561万円 | 571 | 1,300 | 652 | 647 | |
723 | 真坂建設 | 1636万円 | 150万円 | -180万円 | 1699万円 | 512 | 790 | 498 | 539 | |
724 | 工藤堅組 | 1635万円 | -391万円 | -161万円 | 1093万円 | 538 | 1,045 | 643 | 603 | |
725 | 小沼園芸 | 1580万円 | -486万円 | -320万円 | 1075万円 | 454 | 731 | 409 | 494 | |
726 | 佐藤工務店 | 1574万円 | -162万円 | 1万円 | 95万円 | 454 | 570 | 538 | 479 | |
727 | こまちテクニカルタイアップ | 1432万円 | -436万円 | 39万円 | 324万円 | 454 | 150 | 461 | 425 | |
728 | 安田組 | 1408万円 | 16万円 | -329万円 | 2286万円 | 456 | 969 | 521 | 536 | |
729 | 高松建設 | 1387万円 | -961万円 | -762万円 | 5945万円 | 505 | 959 | 58 | 483 | |
730 | 日景建設 | 1373万円 | -827万円 | 282万円 | 4697万円 | 474 | 830 | 44 | 437 | |
731 | 内藤建設 | 1335万円 | 285万円 | 556万円 | 414万円 | 498 | 550 | 847 | 586 | |
732 | 尾留川組 | 1156万円 | -279万円 | -179万円 | 3146万円 | 594 | 750 | 779 | 583 | |
733 | 池田組 | 1118万円 | -132万円 | 142万円 | 1569万円 | 577 | 798 | 836 | 609 | |
734 | *屋組 | 1099万円 | -493万円 | -246万円 | 826万円 | 454 | 589 | 280 | 450 | |
735 | 高橋建設 | 1054万円 | 22万円 | 343万円 | 594万円 | 481 | 750 | 570 | 532 | |
736 | 小熊産業 | 917万円 | -474万円 | -147万円 | 2024万円 | 590 | 570 | 760 | 544 | |
737 | 石黒土木 | 858万円 | -499万円 | -242万円 | 2643万円 | 454 | 750 | 207 | 432 | |
738 | 吉満組 | 832万円 | -209万円 | -115万円 | 655万円 | 512 | 855 | 682 | 583 | |
739 | 舟山組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 578 | |
740 | 湯沢土建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 629 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング