ランキングから企業を探す
岐阜県 - とび・土工・コンクリート - 経常利益順 681〜700位 【 計 1,328 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 拓友産業 | 1億円 | 52万円 | 99万円 | 7612万円 | 618 | 788 | 677 | 579 | |
682 | 塚本産業 | 6億円 | 52万円 | 80万円 | 2億円 | 710 | 1,168 | 876 | 693 | |
683 | 小田水道工業 | 4272万円 | 52万円 | 346万円 | 4479万円 | 541 | 750 | 735 | 555 | |
684 | アクト | 5568万円 | 52万円 | 500万円 | 4958万円 | 485 | 294 | 473 | 481 | |
685 | 高原建設 | 9034万円 | 51万円 | -364万円 | 1億円 | 465 | 1,092 | 319 | 512 | |
686 | 片桐工務店 | 4279万円 | 51万円 | 480万円 | 4109万円 | 470 | 997 | 292 | 511 | |
687 | 木下建設 | 1億円 | 51万円 | 192万円 | 1753万円 | 454 | 513 | 715 | 565 | |
688 | 小河建設 | 9116万円 | 50万円 | 124万円 | 618万円 | 454 | 874 | 511 | 586 | |
689 | とみたハウジング | 2億円 | 50万円 | 3439万円 | 3億円 | 617 | 997 | 626 | 623 | |
690 | 飛研 | 2億円 | 50万円 | 126万円 | 3億円 | 657 | 1,054 | 526 | 796 | |
691 | 芦谷土建 | 5915万円 | 49万円 | -147万円 | 4027万円 | 458 | 855 | 555 | 541 | |
692 | 丸曽建設 | 1億円 | 48万円 | -148万円 | 1億円 | 609 | 855 | 454 | 539 | |
693 | オーシャン | 8796万円 | 48万円 | 663万円 | 2191万円 | 467 | 161 | 802 | 480 | |
694 | 永田組 | 2億円 | 48万円 | -2277万円 | 2億円 | 654 | 1,206 | 623 | 617 | |
695 | 若森組 | 6463万円 | 47万円 | -675万円 | 1億円 | 584 | 950 | 315 | 537 | |
696 | 堀建設工業 | 3億円 | 47万円 | 627万円 | 1億円 | 603 | 959 | 660 | 649 | |
697 | 愛濃技建 | 3億円 | 46万円 | 2262万円 | 3億円 | 705 | 969 | 834 | 631 | |
698 | 協栄建設 | 1億円 | 45万円 | 553万円 | 1億円 | 593 | 921 | 606 | 564 | |
699 | 庭光造園 | 5646万円 | 45万円 | 473万円 | 4625万円 | 454 | 1,092 | 543 | 554 | |
700 | アイジェクト | 2億円 | 45万円 | -1810万円 | 9026万円 | 613 | 950 | 862 | 657 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岐阜県 市区町村別
企業ランキング