ランキングから企業を探す
群馬県 - とび・土工・コンクリート - 評点Y順 661〜680位 【 計 775 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
661 | 上毛電業 | 10億円 | 555万円 | 1億円 | 11億円 | 740 | 1,311 | 401 | 621 | |
662 | 笛木組 | 8236万円 | 715万円 | -115万円 | 4372万円 | 488 | 1,216 | 399 | 628 | |
663 | 平澤建設 | 8億円 | -2998万円 | -6967万円 | 8億円 | 681 | 1,311 | 397 | 774 | |
664 | 斉藤解体工業 | 9334万円 | -2580万円 | -2717万円 | 7618万円 | 454 | 0 | 392 | 494 | |
665 | *野工業 | 6118万円 | 21万円 | 398万円 | 1億円 | 601 | 551 | 392 | 536 | |
666 | ノナカ工業 | 4153万円 | 132万円 | -694万円 | 5073万円 | 454 | 655 | 391 | 546 | |
667 | 川田建材 | 3310万円 | -750万円 | -1199万円 | 690万円 | 477 | 0 | 389 | 392 | |
668 | 浅香建設 | 3706万円 | 25万円 | 402万円 | 859万円 | 464 | 570 | 387 | 514 | |
669 | 押江工業 | 3968万円 | 50万円 | 62万円 | 2641万円 | 454 | 598 | 386 | 527 | |
670 | 飯ヶ浜建設 | 1億円 | -571万円 | -331万円 | 1億円 | 565 | 1,110 | 384 | 608 | |
671 | カイドウ建設 | 3463万円 | -473万円 | 3926万円 | 1億円 | 454 | 579 | 384 | 530 | |
672 | 岩井組 | 2535万円 | -485万円 | -470万円 | 608万円 | 454 | 28 | 384 | 418 | |
673 | 藤本工業 | 2053万円 | -131万円 | -174万円 | 4460万円 | 461 | 190 | 376 | 462 | |
674 | 茂木体育器 | 3億円 | 421万円 | 847万円 | 3億円 | 649 | 446 | 376 | 519 | |
675 | 黒岩土建 | 2017万円 | -1377万円 | 475万円 | 2096万円 | 454 | 0 | 376 | 402 | |
676 | 大和家住宅機器 | 6億円 | -309万円 | 3546万円 | 10億円 | 663 | 874 | 371 | 518 | |
677 | 関東管鉄工業 | 1000万円 | 28万円 | 135万円 | 1810万円 | 454 | 855 | 369 | 483 | |
678 | 山晃 | 3539万円 | -1101万円 | -365万円 | 1093万円 | 459 | 893 | 367 | 492 | |
679 | 染谷工業 | 2817万円 | 15万円 | -183万円 | 595万円 | 458 | 28 | 364 | 359 | |
680 | 加藤土建 | 6億円 | -706万円 | -1475万円 | 9億円 | 645 | 1,235 | 362 | 639 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング