ランキングから企業を探す
栃木県 - とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 601〜620位 【 計 921 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
601 | 修和建設 | 8115万円 | 31万円 | -292万円 | 1億円 | 474 | 883 | 26 | 501 | |
602 | 清建 | 1億円 | 82万円 | -283万円 | 7697万円 | 601 | 874 | 831 | 617 | |
603 | 光和建設 | 2771万円 | -396万円 | -280万円 | 1634万円 | 529 | 250 | 678 | 470 | |
604 | 岡田建設 | 4364万円 | -195万円 | -274万円 | 3938万円 | 481 | 900 | 508 | 527 | |
605 | 寺内造園 | 1295万円 | 63万円 | -274万円 | 1221万円 | 455 | 0 | 414 | 384 | |
606 | 大貫工務店 | 6215万円 | -660万円 | -273万円 | 3163万円 | 454 | 0 | 354 | 367 | |
607 | 宇都宮塗料工業 | 20億円 | -4669万円 | -273万円 | 7569万円 | 668 | 150 | 924 | 613 | |
608 | 服部建設興業 | 4637万円 | 546万円 | -272万円 | 3380万円 | 589 | 0 | 879 | 496 | |
609 | 昇建設 | 3639万円 | -179万円 | -266万円 | 1021万円 | 454 | 750 | 713 | 602 | |
610 | 西城建設 | 4816万円 | 93万円 | -264万円 | 1698万円 | 454 | 351 | 556 | 484 | |
611 | 川村工務店 | 2918万円 | -341万円 | -264万円 | 2396万円 | 454 | 579 | 401 | 486 | |
612 | インターテクノ建設 | 8791万円 | 47万円 | -259万円 | 3034万円 | 562 | 294 | 869 | 600 | |
613 | 高全工業 | 1億円 | 717万円 | -258万円 | 3520万円 | 570 | 389 | 969 | 564 | |
614 | 睦月産業 | 2605万円 | 7万円 | -257万円 | 2350万円 | 457 | 0 | 489 | 418 | |
615 | 田中造園土木 | 2856万円 | 33万円 | -249万円 | 4766万円 | 597 | 712 | 856 | 601 | |
616 | 緑勝園 | 3252万円 | -131万円 | -248万円 | 1431万円 | 454 | 256 | 558 | 445 | |
617 | メカニカルエンジニア | 3148万円 | -513万円 | -247万円 | 1786万円 | 454 | 40 | 608 | 476 | |
618 | 三和建設 | 3億円 | -691万円 | -247万円 | 3億円 | 640 | 731 | 698 | 680 | |
619 | 大垣 | 1859万円 | -266万円 | -242万円 | 343万円 | 454 | 0 | 382 | 361 | |
620 | 安生建設 | 1989万円 | -363万円 | -240万円 | 4028万円 | 574 | 237 | 550 | 456 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング