ランキングから企業を探す
広島県 - とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 581〜600位 【 計 1,883 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
581 | 一瓢組 | 5億円 | -1987万円 | 611万円 | 2億円 | 600 | 1,320 | 680 | 781 | |
582 | 筆影造園 | 3891万円 | -282万円 | 609万円 | 2394万円 | 454 | 152 | 419 | 449 | |
583 | 法堂組 | 3227万円 | 197万円 | 609万円 | 2952万円 | 594 | 731 | 913 | 623 | |
584 | 番本建設 | 5868万円 | 11万円 | 605万円 | 5484万円 | 454 | 1,092 | 399 | 586 | |
585 | アサヒ建設 | 1億円 | 442万円 | 605万円 | 2231万円 | 581 | 750 | 985 | 663 | |
586 | 松尾住宅産業 | 4935万円 | 7万円 | 603万円 | 4638万円 | 602 | 864 | 847 | 617 | |
587 | 東和建設 | 1億円 | 741万円 | 603万円 | 5854万円 | 480 | 655 | 794 | 570 | |
588 | 中国スポーツ技研 | 4258万円 | -339万円 | 603万円 | 1813万円 | 457 | 0 | 672 | 467 | |
589 | フジイ産業 | 5862万円 | 810万円 | 602万円 | 842万円 | 470 | 76 | 670 | 440 | |
590 | TAKUSEI | 6947万円 | 694万円 | 599万円 | 2936万円 | 595 | 0 | 1,023 | 583 | |
591 | 水本組 | 1億円 | 179万円 | 594万円 | 5183万円 | 462 | 807 | 668 | 614 | |
592 | サンセイハウジング | 1億円 | 266万円 | 590万円 | 3145万円 | 464 | 703 | 724 | 598 | |
593 | 小川建設 | 1億円 | 151万円 | 590万円 | 1億円 | 627 | 1,102 | 632 | 684 | |
594 | 高橋建設 | 9573万円 | -352万円 | 586万円 | 2342万円 | 537 | 1,007 | 913 | 714 | |
595 | 実平工務店 | 5981万円 | 947万円 | 580万円 | 4964万円 | 594 | 1,007 | 812 | 679 | |
596 | 清竹産業 | 8560万円 | -236万円 | 580万円 | 6993万円 | 595 | 712 | 645 | 560 | |
597 | 石丸土木 | 5893万円 | -335万円 | 577万円 | 9775万円 | 602 | 1,016 | 558 | 650 | |
598 | 今川建設 | 9201万円 | -333万円 | 575万円 | 2042万円 | 454 | 600 | 528 | 504 | |
599 | 河野土木 | 2356万円 | 663万円 | 574万円 | 777万円 | 543 | 0 | 923 | 547 | |
600 | 熊高組 | 4億円 | 129万円 | 574万円 | 4億円 | 704 | 1,358 | 647 | 661 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング