ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 売上高順 59721〜59740位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
59721 | URコムシステム | 71億円 | 5915万円 | 2億円 | 45億円 | 896 | 150 | 871 | 591 | |
59722 | 小野良組 | 71億円 | 6億円 | 1億円 | 30億円 | 879 | 1,225 | 886 | 897 | |
59723 | 小泉製麻 | 71億円 | 1億円 | 4億円 | 92億円 | 859 | 250 | 402 | 457 | |
59724 | 青協建設 | 71億円 | 1億円 | 3億円 | 58億円 | 950 | 1,301 | 908 | 810 | |
59725 | 家島建設 | 71億円 | 1億円 | 3億円 | 69億円 | 912 | 1,330 | 755 | 799 | |
59726 | 八千代電設工業 | 71億円 | 4億円 | -11億円 | 106億円 | 1,023 | 1,301 | 931 | 796 | |
59727 | 京葉工管 | 71億円 | 3071万円 | 2億円 | 45億円 | 831 | 1,054 | 762 | 769 | |
59728 | 松原産業 | 71億円 | 1億円 | 1920万円 | 61億円 | 864 | 1,273 | 685 | 759 | |
59729 | 三信建設工業 | 71億円 | 3731万円 | -7億円 | 73億円 | 897 | 1,292 | 797 | 1,144 | |
59730 | ワールド開発工業 | 72億円 | 1億円 | 10億円 | 54億円 | 968 | 1,339 | 775 | 874 | |
59731 | 札建工業 | 72億円 | 2億円 | -8217万円 | 60億円 | 956 | 1,282 | 941 | 1,099 | |
59732 | 石井組 | 72億円 | 1億円 | 2億円 | 62億円 | 854 | 1,090 | 739 | 1,055 | |
59733 | ダイセキ環境ソリューション | 72億円 | 4億円 | 4億円 | 68億円 | 1,034 | 608 | 916 | 838 | |
59734 | 植村組 | 72億円 | 1億円 | 9億円 | 110億円 | 972 | 1,282 | 710 | 933 | |
59735 | マルト建設 | 72億円 | 1億円 | 3億円 | 33億円 | 832 | 1,415 | 685 | 767 | |
59736 | NSK | 72億円 | 7587万円 | 3億円 | 28億円 | 810 | 997 | 908 | 771 | |
59737 | 中越ロジスティクス | 72億円 | 1億円 | 2億円 | 35億円 | 887 | 703 | 779 | 685 | |
59738 | 川崎地質 | 72億円 | 1億円 | 1億円 | 69億円 | 927 | 1,330 | 816 | 855 | |
59739 | 日鋼工営 | 72億円 | 1億円 | 11億円 | 22億円 | 807 | 1,273 | 777 | 871 | |
59740 | 浅井建設 | 72億円 | 1億円 | -11億円 | 142億円 | 898 | 1,159 | 377 | 612 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング