ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点Y順 58601〜58620位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
58601 | 玉井組 | 6億円 | 1010万円 | -858万円 | 1億円 | 632 | 1,263 | 1,003 | 825 | |
58602 | 石原組 | 1億円 | 826万円 | 1399万円 | 6027万円 | 625 | 1,026 | 1,003 | 799 | |
58603 | イマスイ | 1億円 | 939万円 | 867万円 | 3441万円 | 612 | 636 | 1,003 | 603 | |
58604 | 寺上組 | 2億円 | 136万円 | 2755万円 | 1億円 | 615 | 959 | 1,003 | 777 | |
58605 | ライトグリーン | 1億円 | 771万円 | -1200万円 | 1億円 | 667 | 427 | 1,003 | 720 | |
58606 | 斉藤建設 | 2億円 | -1495万円 | -663万円 | 9044万円 | 634 | 1,301 | 1,003 | 708 | |
58607 | 山本グリーン建設 | 9344万円 | -328万円 | -243万円 | 3330万円 | 592 | 788 | 1,003 | 631 | |
58608 | 西日本道路興業 | 1億円 | 974万円 | 556万円 | 6550万円 | 625 | 437 | 1,003 | 671 | |
58609 | 水機建設 | 1億円 | 1966万円 | 2099万円 | 8630万円 | 652 | 1,092 | 1,003 | 712 | |
58610 | アイビー | 6億円 | 2553万円 | 1979万円 | 3億円 | 715 | 684 | 1,003 | 691 | |
58611 | 浪下建設 | 1億円 | 975万円 | 1475万円 | 4507万円 | 615 | 361 | 1,003 | 560 | |
58612 | 伊東組 | 1億円 | 655万円 | 1148万円 | 7271万円 | 650 | 921 | 1,003 | 708 | |
58613 | 三司緑化建設 | 8575万円 | -150万円 | -134万円 | 3077万円 | 586 | 988 | 1,003 | 664 | |
58614 | サンハイ | 7067万円 | 186万円 | 93万円 | 1054万円 | 500 | 0 | 1,003 | 563 | |
58615 | 福岡向陽 | 9829万円 | 588万円 | 137万円 | 3983万円 | 590 | 0 | 1,003 | 592 | |
58616 | 川口工務店 | 1億円 | 392万円 | 645万円 | 1億円 | 656 | 1,216 | 1,003 | 715 | |
58617 | 三松管工 | 5億円 | 1094万円 | 1522万円 | 1億円 | 685 | 465 | 1,003 | 643 | |
58618 | エクセレント・工業 | 1億円 | 574万円 | 1628万円 | 7792万円 | 634 | 1,216 | 1,003 | 700 | |
58619 | 成信建設 | 7948万円 | 41万円 | 323万円 | 3689万円 | 590 | 1,016 | 1,003 | 655 | |
58620 | 拓振建設 | 6222万円 | 28万円 | 240万円 | 2657万円 | 591 | 1,140 | 1,003 | 674 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング