ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 57001〜57020位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
57001 | 鈴木建設 | 10億円 | 2431万円 | 9508万円 | 9億円 | 733 | 1,083 | 620 | 716 | |
57002 | ミコー総合開発 | 25億円 | 461万円 | 9514万円 | 16億円 | 784 | 950 | 719 | 617 | |
57003 | 北神吉田建設 | 6億円 | -3408万円 | 9514万円 | 12億円 | 734 | 1,368 | 735 | 695 | |
57004 | 拓友工業 | 8億円 | -823万円 | 9515万円 | 17億円 | 891 | 1,339 | 827 | 858 | |
57005 | クサカ建設 | 11億円 | 2991万円 | 9515万円 | 5億円 | 698 | 1,140 | 725 | 770 | |
57006 | ホクシン建設 | 17億円 | 2600万円 | 9516万円 | 14億円 | 724 | 978 | 578 | 698 | |
57007 | 山木組 | 5億円 | 595万円 | 9518万円 | 9億円 | 766 | 1,453 | 732 | 841 | |
57008 | 松本組 | 3億円 | -4316万円 | 9532万円 | 7億円 | 710 | 1,320 | 811 | 793 | |
57009 | 須藤建設工業 | 6億円 | 1807万円 | 9533万円 | 6億円 | 725 | 1,301 | 849 | 756 | |
57010 | 吉田組 | 4億円 | 4331万円 | 9534万円 | 7億円 | 774 | 1,292 | 739 | 716 | |
57011 | 野村建設 | 10億円 | 5380万円 | 9535万円 | 8億円 | 737 | 1,054 | 782 | 800 | |
57012 | 碧海土建工業 | 4億円 | -9410万円 | 9536万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 193 | 585 | |
57013 | 一政建設 | 4億円 | -1278万円 | 9537万円 | 4億円 | 678 | 836 | 777 | 623 | |
57014 | 岩手標識 | 5億円 | 8450万円 | 9538万円 | 4億円 | 762 | 1,235 | 911 | 827 | |
57015 | しばた工芸 | 9億円 | 3865万円 | 9538万円 | 4億円 | 721 | 712 | 879 | 709 | |
57016 | 宮崎土建工業所 | 3億円 | 2518万円 | 9539万円 | 4億円 | 639 | 1,368 | 526 | 736 | |
57017 | 山和建設 | 8億円 | 9723万円 | 9548万円 | 18億円 | 899 | 1,358 | 909 | 878 | |
57018 | 西建産業 | 8億円 | -2億円 | 9551万円 | 20億円 | 778 | 1,377 | 817 | 880 | |
57019 | 川嶋工業 | 8億円 | 310万円 | 9553万円 | 5億円 | 659 | 1,244 | 712 | 671 | |
57020 | 北基商行 | 16億円 | 4110万円 | 9553万円 | 15億円 | 751 | 940 | 735 | 811 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング