ランキングから企業を探す
滋賀県 - とび・土工・コンクリート - 評点X2順 541〜560位 【 計 1,441 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
541 | 寺本工業 | 8038万円 | -1065万円 | -1157万円 | 1億円 | 598 | 1,300 | 421 | 689 | |
542 | コーエイ建設 | 3439万円 | -993万円 | -594万円 | 4057万円 | 598 | 1,073 | 747 | 613 | |
543 | 義中組 | 3526万円 | -853万円 | 1731万円 | 8368万円 | 598 | 1,263 | 550 | 623 | |
544 | 内海建設 | 7259万円 | -987万円 | -333万円 | 1億円 | 598 | 598 | 297 | 536 | |
545 | 大道建設 | 6357万円 | 22万円 | 415万円 | 6280万円 | 597 | 1,007 | 503 | 640 | |
546 | 青山組 | 4787万円 | 87万円 | 378万円 | 9093万円 | 597 | 110 | 198 | 380 | |
547 | 関西ライン | 1億円 | 726万円 | 756万円 | 1億円 | 597 | 598 | 635 | 594 | |
548 | エムユー | 1億円 | 31万円 | -720万円 | 3101万円 | 597 | 475 | 899 | 605 | |
549 | 山敬建設 | 0万円 | -1385万円 | -1176万円 | 3120万円 | 597 | 1,150 | 173 | 548 | |
550 | 金沢工務店 | 1億円 | 31万円 | -363万円 | 9695万円 | 597 | 1,092 | 585 | 627 | |
551 | シビルエンジニアリング | 1億円 | 39万円 | -256万円 | 7626万円 | 597 | 627 | 966 | 603 | |
552 | 田尻建設 | 447万円 | 95万円 | 161万円 | 3427万円 | 597 | 600 | 757 | 552 | |
553 | 野村組 | 4273万円 | -124万円 | 633万円 | 5259万円 | 597 | 1,111 | 717 | 670 | |
554 | カシロ建設 | 1億円 | -1023万円 | -2069万円 | 1億円 | 597 | 1,168 | 521 | 659 | |
555 | 金田工業 | 7201万円 | 31万円 | 678万円 | 7260万円 | 597 | 1,054 | 618 | 649 | |
556 | 松井工務店 | 1822万円 | -818万円 | -278万円 | 8018万円 | 597 | 600 | 543 | 540 | |
557 | センリュウ | 8073万円 | 46万円 | 145万円 | 3820万円 | 597 | 579 | 894 | 647 | |
558 | 山田建材 | 6837万円 | -135万円 | 411万円 | 8589万円 | 596 | 142 | 660 | 562 | |
559 | 今居工務店 | 255万円 | 26万円 | 84万円 | 3362万円 | 596 | 610 | 827 | 568 | |
560 | 丸山工業 | 1491万円 | 75万円 | 38万円 | 5899万円 | 596 | 684 | 310 | 468 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング