ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 経常利益順 55041〜55060位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
55041 | 横山造園 | 10億円 | 2937万円 | -914万円 | 3億円 | 707 | 1,235 | 842 | 799 | |
55042 | 宮城興業 | 6億円 | 2937万円 | 4725万円 | 2億円 | 655 | 503 | 896 | 702 | |
55043 | 堤野建設 | 2億円 | 2938万円 | 2183万円 | 4億円 | 749 | 902 | 876 | 642 | |
55044 | 菊地組 | 7億円 | 2939万円 | 1億円 | 12億円 | 729 | 1,396 | 533 | 735 | |
55045 | 敷島組 | 7億円 | 2941万円 | -9832万円 | 3億円 | 684 | 1,244 | 762 | 699 | |
55046 | 黒姫ホームサービス | 7億円 | 2941万円 | 6963万円 | 5億円 | 697 | 731 | 688 | 640 | |
55047 | 青野建設 | 16億円 | 2941万円 | -6119万円 | 8億円 | 732 | 1,216 | 673 | 753 | |
55048 | 雲仙建設 | 6億円 | 2942万円 | 8652万円 | 5億円 | 753 | 1,197 | 867 | 679 | |
55049 | グレーダ施工 | 2億円 | 2942万円 | 5138万円 | 1億円 | 658 | 807 | 951 | 649 | |
55050 | カイテック | 5億円 | 2942万円 | 2843万円 | 5億円 | 671 | 513 | 603 | 718 | |
55051 | 大一通商 | 22億円 | 2943万円 | 9807万円 | 13億円 | 770 | 1,054 | 710 | 629 | |
55052 | 安田建設 | 9億円 | 2944万円 | 1億円 | 8億円 | 650 | 1,206 | 513 | 795 | |
55053 | コンドウ | 6億円 | 2945万円 | 1582万円 | 5億円 | 744 | 1,159 | 856 | 867 | |
55054 | 千代本興業 | 29億円 | 2945万円 | 1億円 | 39億円 | 828 | 1,263 | 668 | 821 | |
55055 | 和歌山建材リサイクルセンター | 7億円 | 2945万円 | 7237万円 | 4億円 | 719 | 513 | 755 | 606 | |
55056 | 正栄機工 | 17億円 | 2946万円 | 1億円 | 20億円 | 739 | 712 | 782 | 587 | |
55057 | 遠藤組 | 11億円 | 2947万円 | 3227万円 | 5億円 | 741 | 1,434 | 951 | 878 | |
55058 | 雲南建設 | 7億円 | 2947万円 | 6148万円 | 10億円 | 779 | 1,282 | 834 | 744 | |
55059 | 明石資材 | 2億円 | 2947万円 | 4859万円 | 6億円 | 734 | 693 | 603 | 648 | |
55060 | 加藤建設 | 12億円 | 2949万円 | 1億円 | 8億円 | 776 | 1,387 | 856 | 766 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング