ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点X2順 49841〜49860位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
49841 | 可知工務店 | 3734万円 | 75万円 | 41万円 | 1082万円 | 463 | 1,121 | 533 | 578 | |
49842 | 三立建設 | 5331万円 | 303万円 | 255万円 | 7636万円 | 463 | 418 | 411 | 462 | |
49843 | 高橋建材 | 2億円 | 68万円 | -1177万円 | 8293万円 | 463 | 693 | 551 | 510 | |
49844 | 藤吉造園 | 4885万円 | 55万円 | 599万円 | 2386万円 | 463 | 351 | 779 | 491 | |
49845 | 小澤造園 | 8735万円 | -380万円 | -514万円 | 1億円 | 463 | 1,016 | 272 | 501 | |
49846 | 玄庭園 | 7228万円 | -404万円 | -203万円 | 3738万円 | 463 | 342 | 501 | 439 | |
49847 | 望月興業 | 8649万円 | 188万円 | 1417万円 | 2713万円 | 463 | 0 | 678 | 493 | |
49848 | 村松建設 | 7019万円 | -636万円 | -405万円 | 6550万円 | 463 | 1,054 | 280 | 533 | |
49849 | 梅花園 | 3807万円 | 80万円 | 255万円 | 3135万円 | 463 | 1,235 | 705 | 609 | |
49850 | アーキテクト | 1億円 | 578万円 | 1651万円 | 7880万円 | 463 | 855 | 700 | 604 | |
49851 | カトウ工業 | 8145万円 | 31万円 | -148万円 | 6607万円 | 463 | 1,254 | 643 | 599 | |
49852 | 中央工務店 | 5009万円 | 257万円 | 215万円 | 2220万円 | 463 | 0 | 598 | 459 | |
49853 | 丸半建設 | 1億円 | 415万円 | 942万円 | 4095万円 | 463 | 684 | 806 | 601 | |
49854 | 多香久組 | 8065万円 | -168万円 | 190万円 | 3096万円 | 463 | 1,140 | 493 | 626 | |
49855 | 丸起産業 | 1億円 | -293万円 | 698万円 | 7362万円 | 463 | 769 | 391 | 560 | |
49856 | 丸藤組 | 4168万円 | 252万円 | 471万円 | 1347万円 | 463 | 0 | 550 | 451 | |
49857 | 隆和建設 | 6092万円 | 82万円 | 252万円 | 2168万円 | 463 | 0 | 548 | 487 | |
49858 | 鈴木組 | 4029万円 | 16万円 | 1250万円 | 4261万円 | 463 | 1,235 | 344 | 588 | |
49859 | 下*建設 | 2612万円 | 109万円 | 127万円 | 915万円 | 463 | 0 | 473 | 425 | |
49860 | 西川工業 | 5853万円 | 1414万円 | 1819万円 | 7389万円 | 463 | 1,007 | 163 | 539 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング