ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点P順 4901〜4920位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4901 | 中央建設 | 6億円 | 587万円 | 8622万円 | 2億円 | 662 | 1,260 | 939 | 792 | |
4902 | 渡辺建設 | 7億円 | 1355万円 | 3113万円 | 4億円 | 703 | 1,425 | 784 | 792 | |
4903 | 尾藤建設 | 24億円 | 537万円 | -5829万円 | 19億円 | 810 | 1,311 | 782 | 792 | |
4904 | 植田興業 | 3億円 | 1056万円 | 2890万円 | 6億円 | 749 | 1,463 | 812 | 792 | |
4905 | 西部安全施設工業 | 2億円 | 26万円 | -1359万円 | 7907万円 | 593 | 997 | 872 | 792 | |
4906 | 龍建設 | 2億円 | 2696万円 | 2991万円 | 2億円 | 668 | 1,358 | 700 | 792 | |
4907 | 有田建設 | 3億円 | -2830万円 | -4562万円 | 2億円 | 644 | 1,339 | 817 | 792 | |
4908 | 大同工務店 | 6億円 | -1559万円 | -7351万円 | 2億円 | 673 | 1,301 | 807 | 792 | |
4909 | 西菱環境開発 | 7億円 | 4032万円 | 8529万円 | 5億円 | 760 | 798 | 772 | 792 | |
4910 | ニッチツ | 101億円 | 11億円 | 11億円 | 159億円 | 1,202 | 1,045 | 1,187 | 792 | |
4911 | 黒高組 | 5994万円 | -1055万円 | 9万円 | 9129万円 | 620 | 1,263 | 807 | 792 | |
4912 | 佐多技建 | 9億円 | 446万円 | 6665万円 | 12億円 | 648 | 1,263 | 329 | 792 | |
4913 | 沖プライ商事 | 11億円 | 1億円 | 6092万円 | 4億円 | 773 | 997 | 963 | 792 | |
4914 | アトミクス | 105億円 | 3億円 | -2億円 | 135億円 | 1,071 | 1,007 | 1,038 | 792 | |
4915 | 横浜植木 | 43億円 | 1億円 | 3億円 | 68億円 | 981 | 1,216 | 1,058 | 792 | |
4916 | JFE工建 | 711億円 | 20億円 | -8億円 | 466億円 | 1,211 | 1,510 | 867 | 792 | |
4917 | 中川電気工業 | 17億円 | 1億円 | 2405万円 | 29億円 | 882 | 1,273 | 814 | 792 | |
4918 | 半田組 | 5億円 | 7459万円 | 7040万円 | 34億円 | 904 | 1,216 | 969 | 792 | |
4919 | 浜宗産業 | 22億円 | 484万円 | 6750万円 | 17億円 | 721 | 950 | 611 | 792 | |
4920 | 森松工業 | 134億円 | 13億円 | 6億円 | 262億円 | 1,121 | 1,197 | 1,080 | 792 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング