ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点X2順 48321〜48340位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
48321 | アセスメントカンパニー | 2億円 | 44万円 | 3021万円 | 2億円 | 680 | 180 | 509 | 529 | |
48322 | 川村工務所 | 2億円 | -1018万円 | 89万円 | 7億円 | 680 | 1,301 | 439 | 743 | |
48323 | 日新化成 | 6億円 | 249万円 | 589万円 | 6億円 | 680 | 522 | 658 | 628 | |
48324 | 北陽開発 | 1億円 | -1209万円 | 43万円 | 2億円 | 680 | 323 | 324 | 450 | |
48325 | 竹藤建設 | 5億円 | -4251万円 | -2484万円 | 4億円 | 680 | 1,339 | 708 | 757 | |
48326 | 奥村建設 | 3億円 | 1114万円 | -3302万円 | 3億円 | 680 | 1,263 | 821 | 724 | |
48327 | 新和建設 | 12億円 | 679万円 | -1億円 | 8億円 | 680 | 1,197 | 625 | 754 | |
48328 | 倉敷ハウジング | 4億円 | -314万円 | -1178万円 | 6億円 | 680 | 880 | 459 | 597 | |
48329 | 勝央清掃 | 2億円 | -446万円 | 2365万円 | 1億円 | 680 | 150 | 985 | 532 | |
48330 | 志多木組 | 17億円 | 973万円 | 5939万円 | 10億円 | 680 | 1,349 | 600 | 769 | |
48331 | 三栄建設 | 2億円 | 2138万円 | 2915万円 | 1億円 | 680 | 1,235 | 914 | 688 | |
48332 | 空久保建設 | 2億円 | -563万円 | 230万円 | 5億円 | 680 | 1,273 | 625 | 751 | |
48333 | 楠建 | 8億円 | 169万円 | -1億円 | 9億円 | 680 | 1,160 | 449 | 668 | |
48334 | 山尾組 | 6億円 | 227万円 | 4746万円 | 5億円 | 680 | 270 | 605 | 658 | |
48335 | 三田億工業 | 9億円 | -876万円 | -980万円 | 7億円 | 680 | 494 | 481 | 736 | |
48336 | 山陽工業 | 34億円 | 4075万円 | 4億円 | 15億円 | 680 | 978 | 660 | 785 | |
48337 | 宮田工務店 | 4億円 | 690万円 | 2483万円 | 4億円 | 680 | 1,083 | 524 | 651 | |
48338 | 平村設備工業 | 2億円 | 366万円 | -1969万円 | 1億円 | 680 | 1,216 | 866 | 671 | |
48339 | にしき | 3億円 | 295万円 | 531万円 | 2億円 | 680 | 1,282 | 795 | 711 | |
48340 | 内野建設興業 | 3億円 | 2674万円 | 974万円 | 1億円 | 680 | 1,035 | 983 | 811 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング