ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点W順 4721〜4740位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4721 | 東海フォレスト | 24億円 | 6205万円 | -9064万円 | 18億円 | 751 | 1,301 | 800 | 832 | |
4722 | 小野組 | 6億円 | -453万円 | 4118万円 | 5億円 | 594 | 1,301 | 546 | 642 | |
4723 | 尾崎建設 | 6億円 | 6065万円 | 891万円 | 2億円 | 739 | 1,301 | 1,063 | 814 | |
4724 | ごんだ | 8億円 | 1147万円 | 1003万円 | 8億円 | 745 | 1,301 | 615 | 688 | |
4725 | 岡田組 | 9億円 | 4553万円 | 9258万円 | 7億円 | 739 | 1,301 | 784 | 762 | |
4726 | 松寿建設 | 1億円 | -1668万円 | 874万円 | 2億円 | 661 | 1,301 | 744 | 706 | |
4727 | 須藤建設工業 | 6億円 | 1807万円 | 9533万円 | 6億円 | 725 | 1,301 | 849 | 756 | |
4728 | 羽布建設 | 4億円 | 2717万円 | 1117万円 | 3億円 | 694 | 1,301 | 884 | 799 | |
4729 | 海南土建 | 2億円 | -2156万円 | 1万円 | 1億円 | 460 | 1,301 | 426 | 702 | |
4730 | 鈴博建設 | 5億円 | 596万円 | -2501万円 | 5億円 | 656 | 1,301 | 479 | 634 | |
4731 | 小島建設 | 2億円 | 174万円 | -249万円 | 9654万円 | 642 | 1,301 | 881 | 726 | |
4732 | スロープガード | 2億円 | 747万円 | 2016万円 | 1億円 | 646 | 1,301 | 770 | 860 | |
4733 | *田建設 | 8億円 | -4751万円 | 31万円 | 4億円 | 675 | 1,301 | 737 | 741 | |
4734 | 寺井土木 | 4億円 | 197万円 | 4286万円 | 6億円 | 671 | 1,301 | 523 | 647 | |
4735 | 山下造園 | 1億円 | 99万円 | 342万円 | 1億円 | 637 | 1,301 | 872 | 678 | |
4736 | 庭芳造園 | 1億円 | 618万円 | 901万円 | 1億円 | 675 | 1,301 | 969 | 737 | |
4737 | 田中組 | 1億円 | 129万円 | -1050万円 | 2億円 | 645 | 1,301 | 752 | 742 | |
4738 | 丸恒建設 | 5568万円 | -302万円 | -875万円 | 1億円 | 633 | 1,301 | 787 | 696 | |
4739 | 日進建設 | 6億円 | 106万円 | 3088万円 | 4億円 | 681 | 1,301 | 767 | 688 | |
4740 | 三愛建設 | 2億円 | 271万円 | -402万円 | 1億円 | 454 | 1,301 | 469 | 601 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング